CITY H2傳感器( 醫療) | ||||||
系列 | 氣體類型 | 產品名稱 | 使用壽命* | 量程 | 產品描述 | 數據表 |
MediceL® | H2 | 空氣中2年 | 0-2000ppm | 三電極傳感器,帶酒精過濾器 | ||
想獲得**產品信息,請下載以上數據表。 |
CITY H2傳感器(工業安全) 選擇 - 便攜式; 固定式 | ||||||
系列 | 氣體類型 | 產品名稱 | 使用壽命* | 量程 | 產品描述 | 數據表 |
三系 | H2 | 空氣中2年 | 0-20000ppm | 三電極傳感器 | ||
三系 | H2 | 空氣中2年 | 0-2000ppm | 三電極傳感器 | ||
三系 | H2 | 空氣中2年 | 0-2000ppm | 三電極傳感器,帶mV輸出板 | ||
四系 | H2 | 空氣中2年 | 0-2000ppm | 三電極微型傳感器 | ||
七系 | H2 | 空氣中2年 | 0-20000ppm | 三電極微型傳感器 | ||
七系 | H2 | 空氣中2年 | 0-2000ppm | 三電極微型傳感器 | ||
三系 | H2 | 空氣中2年 | 0-50000ppm | 三電極傳感器,帶傳輸板 | ||
三系 | H2 | 空氣中2年 | 0-2000ppm | 三電極傳感器帶傳輸板 | ||
Sensoric | H2 | 空氣中2年 | 0-1% | |||
Sensoric | H2 | 空氣中2年 | 0-1% | |||
想獲得**產品信息,請下載以上數據表。 |