CITY NO傳感器(醫療行業) | ||||||
系列 | 氣體類型 | 產品名稱 | 使用壽命* | 量程 | 產品描述 | 數據表 |
三系 | NO | 空氣中1年 | 0-1500ppm | 四電極傳感器 | ||
七系 | NO | 空氣中1年 | 0-1500ppm | 四電極傳感器 | ||
想獲得**產品信息,請下載以上數據表。 |
CITY NO傳感器(工業安全) 選擇 - 便攜式; 固定式 | ||||||
系列 | 氣體類型 | 產品名稱 | 使用壽命* | 量程 | 產品描述 | 數據表 |
三系 | NO | 空氣中3年 | 0-300ppm | 三電極傳感器 | ||
四系 | NO | 空氣中2年 | 0-1000ppm | 三電極微型傳感器 | ||
七系 | NO | 空氣中3年 | 0-1500ppm | 三電極微型傳感器 | ||
三系 | NO | 空氣中3年 | 0-300ppm | 三電極傳感器,帶傳輸板 | ||
想獲得**產品信息,請下載以上數據表。 |
CITY NO傳感器(排放) | ||||||
系列 | 氣體類型 | 產品名稱 | 使用壽命* | 量程 | 產品描述 | 數據表 |
三系 | NO | 空氣中3年 | 0-5000ppm | 三電極傳感器,帶SO2過濾器和mV輸出板 | ||
三系 | NO | 空氣中3年 | 0-5000ppm | 三電極傳感器,帶SO2過濾器 | ||
五系 | NO | 空氣中3年 | 0-5000ppm | 四電極廢氣傳感器,帶內部SO2過濾器 | ||
三系 | NO | 空氣中2年 | 0-10000ppm | 四電極傳感器,帶SO2過濾器 | ||
想獲得**產品信息,請下載以上數據表。 |
CITY NO傳感器(汽車行業) | ||||||
系列 | 氣體類型 | 產品名稱 | 使用壽命* | 量程 | 產品描述 | 數據表 |
AutoNO® | NO | 空氣中2年 | 0-5000ppm | 汽車傳感器(內置過濾器),通過BAR97認證 | ||
AutoNO® | NO | 空氣中2年 | 0-5000ppm | 汽車傳感器(內置過濾器) | ||
想獲得**產品信息,請下載以上數據表。 |