參 數
Parameter咨詢參數 項目 | 內 容 | 指 標 | |
---|---|---|---|
主機體 | 尺寸 (寬 X 長 X 高) | 384mm X 502mm X 373mm | |
空氣中重量 | 約21kg | ||
結構 | 鋁,不銹鋼以及海洋級聚合物框架 | ||
耐壓深度 | 300m/1000ft | ||
推進器 | 水平 2 x 150w 垂直/側推 2 x 150w | ||
推力 | 5 kg每個 | ||
前置攝像機 & 燈光 | 主頻型號 | Color 1/4” CCD (FCBIX11A Sony) | |
靈敏度 | 1.5 lux | ||
格式/分辨率 | NTSC: 470 TV lines PAL: 460 TV lines | ||
變焦 | 自動或手動 | ||
對焦 | 自動或手動 | ||
焦距 | 10:1 | ||
俯仰范圍 | 180° | ||
燈光 | 3,000lumens(2個光強可調) | ||
后置攝像頭 | 類型 | 彩色 | |
靈敏度 | <1.0 lux | ||
格式 | NTSC / PAL | ||
焦距 | 固定 | ||
光圈 | 自動 | ||
后置燈 | 亮度 | 1,000lumens(可控開關) | |
纜線 | 長度 | 165米標準(可選擇更長的) | |
直徑 | 10mm/0.4in | ||
水中重量 | 淡水中0浮力 可選“光纖”或“雙絞線”配置 | ||
傳感器 | 壓力傳感器/深度傳感器 | ||
磁羅盤以及對焦距離 | |||
推進器過流保護 | |||
漏電溫度警告&自檢 | |||
姿態傳感器 |
應用范圍
? 水產養殖
? 水底勘測/SAR
? 近海水岸
? 海洋安全
? 管道檢測
? 飲用水檢測
? 娛樂
? 海洋研究
? 結構分析
? 船舶檢查