kg/mm | RP15016 | RP15024 | RP15028 | ||
capacity max | kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
lifting height | mm | 1600 | 2400 | 2800 | |
load centre | mm | 600 | 600 | 600 | |
passing height | mm | 1959 | 1803 | 2003 | |
passing width | mm | 770 | 850 | 850 | |
supporting wheels | mm | 2x70 | 2x70 | 2x70 | |
loading wheels/tandem | mm | 4x85 | 4x85 | 4x85 | |
wheel driving impulsion | mm | 1x200 | 1x200 | 1x200 | |
battery | Ah | 240/2x6V | 240/2x6V | 200Ah DIN3 | |
charger | A | 25 | 25 | 30separate | |
weight | kg | 480 | 640 | 690 | |
price ex works | € | see price list |
德國Hydrobull RP15016-RP15028堆高機 產(chǎn)品信息