kg/mm | HB1000N06 | HB2000N06 | HB3000N06 | ||
capacity | kg | 1000 | 2000 | 3000 | |
max. lift height | mm | 3750 | 4900 | 4900 | |
free jib in front of hydraulic | mm | 2500 | 3200 | 3200 | |
free jib in front of wheels | mm | 1488 | 1730 | 1635 | |
clearance width | mm | 980 | 1250 | 1600 | |
clearance height | mm | 1625 | 1950 | 1950 | |
weight | kg | 300 | 500 | 800 | |
price ex works | € | see | price | list |
德國(guó)Hydrobull(HB1000-HB3000)工業(yè)起重機(jī) 產(chǎn)品信息
在找 德國(guó)Hydrobull(HB1000-HB3000)工業(yè)起重機(jī) 產(chǎn)品的人還在看