XSJ/A-H2流量積算儀是一款專門配流量計使用的一款流量積算儀,是廣州昆侖自動化設備有限公司生產的一款XSJ/B-F2流量積算儀,本公司是XSJ/C-H1流量積算儀廠家,生產的XSJ/A-H2流量積算儀質量好,價格便宜,歡迎廣大客戶前來咨詢XSJ/C-H1
說明:
① XSJ/A-H2流量積算儀適合不需溫度、壓力補償的流量測量和積算
② 配接各類電流、電壓或脈沖輸出的流量變送器
③ 8位累積量,4位或5位瞬時量顯示,基本誤差優于±0.2%F·S
④ 8段折線校正變送器非線性功能
⑤ XSJ/B-F2外形尺寸:160×80(橫/豎),96×48(單顯示),96×96
⑥ XSJ/C-H1儀表電源220V AC,(9~24)V DC
基本配置:
XSJ/A-H2流量積算儀雙顯示,外供變送器電源
擴展功能:
① 報警輸出,zui多2點XSJ/B-H2流量積算儀
② 變送輸出或累積脈沖輸出
③ 通訊接口:RS 232或RS 485
④ 打印機接口(不含打印機單元)
⑤ 停電記錄(防盜用功能)
內容 | XSJ/A-H2流量積算儀代碼及說明 | ||||||||||||||
XSJ/ | 雙顯示,外供變送器電源 | ||||||||||||||
外型尺寸 | A— | 橫式160×80×125或豎式80×160×125 | |||||||||||||
B— | 96×96×112XSJ/B-F2 | ||||||||||||||
C— | 96×48×112,只能橫式單顯 | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式XSJ/C-H1 | |||||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||||
F | 方形XSJ/B-F2 | ||||||||||||||
顯示方式 | 1 | 8位LED單顯示,累積值、瞬時值切換顯示(限C型儀表) | |||||||||||||
2 | 8位+ 4位LED雙顯示,累積值,瞬時值同時顯示(限A、B型) | ||||||||||||||
輸入信號(注1) | I | 直流電流 | |||||||||||||
V | 直流電壓 | ||||||||||||||
K | 脈沖輸入XSJ/C-H1 | ||||||||||||||
報警點數量 | T□ | T0:無報警 T1~T2:1~2點報警 | |||||||||||||
外供電源XSJ/B-F2 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
變送輸出 (獨立供電,全隔離) | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
通訊接口 (獨立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應答延遲小于500μs) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
S3 | RS 422接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表)(帶硬件時鐘) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
停電記錄功能(限雙顯示儀表,不帶可省略) | D | D表示帶停電記錄功能 | |||||||||||||
累積量脈沖輸出 | 0 | 0表示有累積量脈沖輸出功能 | |||||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://www.lfljgfsj.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
2025第十一屆中國國際機電產品交易會 暨先進制造業博覽會
展會城市:合肥市展會時間:2025-09-20