光電旋轉編碼器價格
| ※技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※產 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*主體直徑ф40mm,主軸直徑ф5mm,D型切口, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止口ф26.5mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*安裝孔ф20mm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*具有體積小、質量輕、結構緊湊、安裝方便等特點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*適用于辦公自動化及工控領域等精密工作環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如紡織機械等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※輸出波形與信號位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90℃常規產品不含Z信號; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從軸端看,順時針旋轉(CW)時的波形圖; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形比;X1+X2=1/12T±1/12T X3+X4=1/2T±1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位差:Xn=1/4±1/12T(n=1、2、3、4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號位置誤差;準確度≤1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零位信號:TZ=1/4(1T、1/2T、1/4T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周期誤差:±0.01T 電角度周期:TD=T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖周期:T=360℃/N(N為每轉輸出脈沖數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、B相與Z相的位置關系不作規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※接線表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※型號說明 |
基本型號ISA4005,電纜后出E,脈沖數720p/r,A、B、Z三路信號,Tz=1T,電源電壓DC5-12V,集電極開路輸出C; |
編碼器型號記為:ISA4005-401E720BZ1-5-12C |
※安裝尺寸 |
光電旋轉編碼器價格 |