光電旋轉編碼器
| ※技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※產 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*造型新穎,移動方便,抗干擾,帶載能力強。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*全塑料外殼,絕緣強度高防油污密封設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*具備X1,X10,X100三檔倍率,可實現4軸倍率切換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*具有控制開關、急停開關可選,人性化設計,便于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*產品廣泛應用于數控機床、印刷機械等數控設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※輸出波形與信號位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90℃相位差兩信號與Z信號, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從軸端看,順時針旋轉(CW)時的波形圖; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※型號說明 |
![]() |
基本型號ISMM2080,脈沖數100p/r,A、B兩路信號,電源電壓DC5V,驅動器輸出L; |
編碼器型號記為:ISMM2080-001-100B-5L |
※安裝尺寸 |
光電旋轉編碼器 |