沈小姐
當前位置:上海邁哲電子科技有限公司>>安規檢測>>LCR數字電橋>> XD2791自動測量儀
F-78中國臺灣泰瑪斯TENMARS LCR數字電橋儀YF78
XD2791 LCR自動測量儀是一種內含微處理器 | ||||||||||||||||
的智能元件參數測量儀,在內部管理程序的控制下, | ||||||||||||||||
可自動完成對電子元件的電感值L、電容值R、品質 | ||||||||||||||||
因數Q和損耗值D的測量,并同時用LED數碼顯示被測 | ||||||||||||||||
元件的主參量和副參量。由于增加了測D值和Q值及 | ||||||||||||||||
雙顯示功能,與國內外同類產品相比較,使用將更加 | ||||||||||||||||
方便,節省了測量時間,提高了工作效率。 | ||||||||||||||||
產品特點 | ||||||||||||||||
1、具有兩種可選擇的測試信號頻率100Hz和1Hz。儀器內部設有2伏直流偏置電壓以滿足測量電 | ||||||||||||||||
解電容器的需要。 | ||||||||||||||||
2、具有自動量程和自動識別被測元件的電抗性質的功能。 | ||||||||||||||||
3、配置有用戶提示功能,它可以幫助您獲得zui精確的測量。 | ||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||
1、測量參數: R,L-Q,C-D | ||||||||||||||||
2、測量范圍: | ||||||||||||||||
主參量:R:0.001Ω-100MΩ L: 0.1μH-9999H C: 0.1pF-9999μF | ||||||||||||||||
副參量: Q: 0.01-99 D: 0.01-99 | ||||||||||||||||
3、測量信號: | ||||||||||||||||
頻率:100Hz或1kHz 其誤差為標稱值的0.025% | ||||||||||||||||
電壓:≤0.3Vrms | ||||||||||||||||
4、測量速度:2次/秒 | ||||||||||||||||
5、顯示方式:主、副參數均為4位LED數字顯示,并帶有自動小數點。 | ||||||||||||||||
6、被測元件的接法:四端連接 | ||||||||||||||||
7、等效電路: 等效串聯或等效并聯 | ||||||||||||||||
8、zui高分辨力:L:0.1μH C:0.1pF R:0.001Ω | ||||||||||||||||
9、基本測量誤差: | ||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。