国产免费一区二区三区最新不卡_gogo全球大胆高清人露出91_国产无遮挡一区二区三区毛片日本_免费淫视频_俄罗斯16一20sex牲色另类_免费观看黄色片视频

廣州市朝德機(jī)電設(shè)備有限公司

CIMR-VCBA0012BAA 變頻器

參  考  價(jià):面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所在地廣州市

更新時(shí)間:2017-05-24 03:01:44瀏覽次數(shù):3191次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)
CIMR-VCBA0012BAA 變頻器

 

 

歐款變頻器FR-E720S-008SC-EC 0.1kW 0.8FR-E720S-015SC-EC 0.2kW 1.5A
FR-E720S-030SC-EC 0.4kW 3.0A FR-E720S-050SC-EC 0.75kW 5.0A 00
FR-E720S-080SC-EC 1.5kW 8.0A.00
FR-E720S-110SC-EC 2.2kW 11A .00
380-440V 3ph input
FR-E740S-016SC-EC 0.4kW 1.6A .00
FR-E740S-026SC-EC 0.75kW 2.6A .00
FR-E740S-040SC-EC 1.5kW 4.0A .00
FR-E740S-060SC-EC 2.2kW 6.0A .00
FR-E740S-095SC-EC 3.7kW 9.5A 00
FR-E740S-120SC-EC 5.5kW 12A .00
FR-E740S-170SC-EC 7.5kW 17A .00
FR-E740S-230SC-EC 11kW 23A 00
FR-E740S-300SC-EC 15kW 30A .00
FR-D720S-008SC-EC 0.1kW 0.8A 00
FR-D720S-014SC-EC 0.2kW 1.4A 00
FR-D720S-025SC-EC 0.4kW 2.5A 00
FR-D720S-042SC-EC 0.75kW 4.2A 00
FR-D720S-070SC-EC 1.5kW 7.0A .00
FR-D720S-100SC-EC 2.2kW 10A 00
380-440V 3ph input
FR-D740-012SC-EC 0.4kW 1.2A .00
FR-D740-022SC-EC 0.75kW 2.2A 00
FR-D740-036SC-EC 1.5kW 3.6A 00
FR-D740-050SC-EC 2.2kW 5.0A 00
FR-D740-080SC-EC 3.7kW 8.0A.00
FR-D740-120SC-EC 5.5kW 12A.00
FR-D740-160SC-EC 7.5kW 16A.00
FR-A740-00023-EC 0.4kW 2.3A 00
FR-A740-00038-EC 0.75kW 3.8A.00
FR-A740-00052-EC 1.5kW 5.2A.00
FR-A740-00083-EC 2.2kW 8.3A.00
FR-A740-00126-EC 3.7kW 12.6A.00
FR-A740-00170-EC 5.5kW 17A.00
FR-A740-00250-EC 7.5kW 25A 00
FR-A740-00310-EC 11kW 31A.00
FR-A740-00380-EC 15kW 38A 00
FR-A740-00470-EC 18.5kW 47A.00
FR-A740-00620-EC 22kW 62A.00
FR-F740-00023-EC 0.75kW 2.3A 05
FR-F740-00038-EC 1.5kW 3.8A 98
FR-F740-00052-EC 2.2kW 5.2A
FR-F740-00083-EC 3.7kW 8.3A .54
FR-F740-00126-EC 5.5kW 12.6A .00
FR-F740-00170-EC 7.5kW 17A .00
FR-F740-00250-EC 11kW 25A 3.00
FR-F740-00310-EC 15kW 31A 247.00
FR-F740-00380-EC 18.5kW 38A 531.00
FR-F740-00470-EC 22kW 47A ,042.00
FR-F740-00620-EC 30kW 62A ,556.00
380-440V 3ph input IP54
FR-F746-00023-EC 0.75kW 2.3A 27.00
FR-F746-00038-EC 1.5kW 3.8A 58.00
FR-F746-00052-EC 2.2kW 5.2A 13.00
FR-F746-00083-EC 3.7kW 8.3A 13.00
FR-F746-00126-EC 5.5kW 12.6A 1.00
FR-F746-00170-EC 7.5kW 17A 85.00
FR-F746-00250-EC 11kW 25A,195.00
FR-F746-00310-EC 15kW 31A 8.00
FR-F746-00380-EC 18.5kW 38A ,709.00
FR-F746-00470-EC 22kW 47A ,232.00
FR-F746-00620-EC 30kW 62A 725.00
FR-S520E-0.2K-EC 0.2kW 1.4A no longer
available

see
D700
FR-S520E-0.4K-EC 0.4kW 2.5A
FR-S520E-0.75K-EC 0.75kW 4.1A
FR-S520E-1.5K-EC 1.5kW 7.0A
380-440V 3ph input
FR-S540E-0.4K-EC 0.4kW 1.2A no longer
available

see
D700
FR-S540E-0.75K-EC 0.75kW 2.3A
FR-S540E-1.5K-EC 1.5kW 3.7A
FR-S540E-2.2K-EC 2.2kW 5.3A
FR-S540E-3.7K-EC 3.7kW 7.7A
 
Inverter Dimensions
Model Number H (mm) W (mm) D (mm)
200-240V 1ph input
FR-S520E-0.2K-EC 128 68 80.5
FR-S520E-0.4K-EC 128 68 142.5
FR-S520E-0.75K-EC 128 68 162.5
FR-S520E-1.5K-EC 128 108 155.5
380-440V 3ph input
FR-S540E-0.4K-EC 128 68 112.5
FR-S540E-0.75K-EC 128 68 132.5
FR-S540E-1.5K-EC 128 108 135.5
FR-S540E-2.2K-EC 128 108 135.5
FR-S540E-3.7K-EC 128 170 142.5
FR-E520E-0.4K-EC 0.4kW 2.5A no longer
available

see
E700
FR-E520E-0.75K-EC 0.75kW 2.5A
FR-E520E-1.5K-EC 1.5kW 7.0A
FR-E520E-2.2K-EC 2.2kW 10A
380-440V 3ph input
FR-E540E-0.4K-EC 0.4kW 1.5A no longer
available

see
E700
FR-E540E-0.75K-EC 0.75kW 2.6A
FR-E540E-1.5K-EC 1.5kW 4.0A
FR-E540E-2.2K-EC 2.2kW 6.0A
FR-E540E-3.7K-EC 3.7kW 9.5A
FR-E540E-5.5K-EC 5.5kW 12A
FR-E540E-7.5K-EC 7.5kW 17A



FR-A540-1.5K-EC 1.5kW 4.0A no longer
available

see
A700
FR-A540-2.2K-EC 2.2kW 6.0A
FR-A540-3.7K-EC 3.7kW 9.0A
FR-A540-7.5K-EC 7.5kW 17A
 
Inverter Dimensions
Model Number H (mm) W (mm) D (mm)
200-240V 1ph input
FR-A540-1.5K - 3.7K-EC 260 150 140
FR-A540-7.5K-EC 260 220 170
Back to Mitsubishi
11:48:40


3G3JX-AB002-EF 0.2kW 1.4A 24.00
3G3JX-AB004-EF 0.4kW 2.6A 137.00
3G3JX-AB007-EF 0.75kW 4.0A 65.00
3G3JX-AB015-EF 1.5kW 7.1A 85.00
3G3JX-AB022-EF 2.2kW 10A 07.00
380-400V 3ph input
3G3JX-A4004-EF 0.4kW 1.5A 02.00
3G3JX-A4007-EF 0.75kW 2.5A 29.00
3G3JX-A4015-EF 1.5kW 3.8A 62.00
3G3JX-A4022-EF 2.2kW 5.5A 13.00
3G3JX-A4040-EF 4.0kW 8.6A63.00
3G3JX-A4055-EF 5.5kW 13A 451.00
3G3JX-A4075-EF 7.5kW 16A 20.00
MX2-AB001-E 0.1kW 0.3A 91.00
MX2-AB002-E 0.2kW 0.6A 04.00
MX2-AB004-E 0.4kW 1.2A 0.00
MX2-AB007-E 0.75kW 2.0A 49.00
MX2-AB015-E 1.5kW 3.3A 96.00
MX2-AB022-E 2.2kW 4.5A46.00
380-400V 3ph input
MX2-A4004-E 0.4kW 1.8A 03.00
MX2-A4007-E 0.75kW 3.6A 40.00
MX2-A4015-E 1.5kW 5.2A 82.00
MX2-A4022-E 2.2kW 6.5A 24.00
MX2-A4030-E 3.0kW 7.7A 47.00
MX2-A4040-E 4.0kW 11A 0.00
MX2-A4055-E 5.5kW 16.9A 5.00
MX2-A4075-E 7.5kW 18.8A 0.00
MX2-A4110-E 11kW 29.4A 20.00
MX2-A4150-E 15kW 35.9A 195.00

亮 2014-5-23 11:49:20

CIMR-JCBA0001BAA 0.1/0.2kW 0.8/1.2A 8.00
CIMR-JCBA0002BAA 0.2/0.4kW 1.6/1.9A155.00
CIMR-JCBA0003BAA 0.4/0.75kW 3.0/3.5A 164.00
CIMR-JCBA0006BAA 0.75/1.1kW 5.0/6.0A 95.00
CIMR-JCBA0010BAA 1.5/2.2kW 8.0/9.6A 59.00
380-400V 3ph input
CIMR-JC4A0001BAA 0.2/0.4kW 1.2A 32.00
CIMR-JC4A0002BAA 0.4/0.75kW 1.8/2.1A 56.00
CIMR-JC4A0004BAA 0.75/1.5kW 3.4/4.1A290.00
CIMR-JC4A0005BAA 1.5/2.2kW 4.8/5.4A 25.00
CIMR-JC4A0007BAA 2.2/3.0kW 5.5/6.9A 89.00
CIMR-JC4A0009BAA 3.0/3.7kW 7.2/8.8A 26.00
CIMR-JC4A0011BAA 3.7/5.5kW 9.2/11.1A 473.00
Buy online
Inverter Dimensions
Model Number Height (mm) Width (mm) Depth (mm)
200-240V 1ph input
CIMR-JCBA0001B 128 68 76
CIMR-JCBA0002B 128 68 76
CIMR-JCBA0003B 128 68 118
CIMR-JCBA0006B 128 108 137.5
CIMR-JCBA0010B 128 108 154
380-400V 3ph input
CIMR-JC4A0001B 128 108 81
CIMR-JC4A0002B 128 108 99
CIMR-JC4A0004B 128 108 137.5
CIMR-JC4A0005B 128 108 154
CIMR-JC4A0007B 128 108 154
CIMR-JC4A0009B 128 108 154
CIMR-JC4A0011B 128 140 143
CIMR-VCBA0001BAA 0.1/0.18kW 0.8/1.2A 95.00
CIMR-VCBA0002BAA 0.18/0.37kW 1.6/1.9A 01.00
CIMR-VCBA0003BAA 0.55/0.75kW 3.0/3.3A 11.00
CIMR-VCBA0006BAA 0.75/1.1kW 5.0/6.0A47.00
CIMR-VCBA0010BAA 1.5/2.2kW 8.0/9.6A293.00
CIMR-VCBA0012BAA 2.2/3.0kW 11/12A 42.00
CIMR-VCBA0018BAA 4.0kW 17.5A 8.00
380-400V 3ph input
CIMR-VC4A0001BAA 0.18/0.37kW 1.2A 69.00
CIMR-VC4A0002BAA 0.37/0.75kW 1.8/2.1A 87.00
CIMR-VC4A0004BAA 0.75/1.5kW 3.4/4.1A 33.00
CIMR-VC4A0005BAA 1.5/2.2kW 4.8/5.4A 57.00
CIMR-VC4A0007BAA 2.2/3.0kW 5.5/6.9A 85.00
CIMR-VC4A0009BAA 3.0/4.0kW 7.2/8.8A 64.00
CIMR-VC4A0011BAA 4.0/5.5kW 9.2/11.1A 07.00
CIMR-VC4A0018FAA 5.5/7.5kW 14.8/17.5A 91.00
CIMR-VC4A0023FAA 7.5/11kW 18/23A 85.00
CIMR-VC4A0031FAA 11/15kW 24/31A 49.00
CIMR-VC4A0038FAA 15/18.5kW 31/38A 105.00
IP66 - 380-400V 3ph input
CIMR-VC4A0001HAA-0080 0.18/0.37kW 1.2A38.00
CIMR-VC4A0002HAA-0080 0.37/0.75kW 1.8/2.1A 570.00
CIMR-VC4A0004HAA-0080 0.75/1.5kW 3.4/4.1A 34.00
CIMR-VC4A0005HAA-0080 1.5/2.2kW 4.8/5.4A 94.00
CIMR-VC4A0007HAA-0080 2.2/3.0kW 5.5/6.9A £742.00
CIMR-VC4A0009HAA-0080 3.0/4.0kW 7.2/8.8A 786.00
CIMR-VC4A0011HAA-0080 4.0/5.5kW 9.2/11.1A862.00
CIMR-VC4A0018HAA-0080 5.5/7.5kW 14.8/17.5A,162.00
CIMR-VC4A0023HAA-0080 7.5/11kW 18/23A,440.00
CIMR-VC4A0031HAA-0080 11/15kW 24/31A 792.00
CIMR-VC4A0038HAA-0080 15/18.5kW 31/38A,156.00
Buy online
Inverter Dimensions
Model Number Height (mm) Width (mm) Depth (mm)
200-240V 1ph input
CIMR-VCBA0001BAA 128 68 76
CIMR-VCBA0002BAA 128 68 76
CIMR-VCBA0003BAA 128 68 118
CIMR-VCBA0006BAA 128 108 137.5
CIMR-VCBA0010BAA 128 108 154
CIMR-VCBA0012BAA 128 140 163
CIMR-VCBA0018BAA 128 170 180
380-400V 3ph input
CIMR-VC4A0001BAA 128 108 81
CIMR-VC4A0002BAA 128 108 99
CIMR-VC4A0004BAA 128 108 137.5
CIMR-VC4A0005BAA 128 108 154
CIMR-VC4A0007BAA 128 108 154
CIMR-VC4A0009BAA 128 108 154
CIMR-VC4A0011BAA 128 140 143
CIMR-VC4A0018BAA 254 140 140
CIMR-VC4A0023BAA 254 140 140
CIMR-VC4A0031BAA 290 180 143
CIMR-VC4A0038BAA 290 180 163
IP66 - 380-400V 3ph input
CIMR-VC4A0001 - 0011HAA-0080 340 262



CIMR-AC4A0002FAA 0.4/0.75kW 1.8/2.1A426.00 260 140 147
CIMR-AC4A0004FAA 0.75/1.5kW 3.4/4.1A 442.00 260 140 147
CIMR-AC4A0005FAA 1.5/2.2kW 4.8/5.4A 475.00 260 140 147
CIMR-AC4A0007FAA 2.2/3.0kW 5.5/6.9A 06.00 260 140 164
CIMR-AC4A0009FAA 3.0/3.7kW 7.2/8.8A 0.00 260 140 164
CIMR-AC4A0011FAA 4.0/5.5kW 9.2/11.1A 86.00 260 140 164
CIMR-AC4A0018FAA 5.5/7.5kW 14.8/17.5A95.00 260 140 167
CIMR-AC4A0023FAA 7.5/11kW 18/23A 15.00 260 140 167
CIMR-AC4A0031FAA 11/15kW 24/31A 45.00 300 180 167
CIMR-AC4A0038FAA 15/18.5kW 31/38A,231.00 300 180 187
CIMR-AC4A0044FAA 18.5/22kW 39/44A 485.00 350 220 197
CIMR-AC4A0058AAA 22/30kW 45/58A 1,83.00 400 250 258
CIMR-AC4A0072AAA 30/37kW 60/72A 125.00 450 275 258
CIMR-AC4A0088AAA 37/45kW 75/88A 37.00 510 325 258
CIMR-AC4A0103AAA 45/55kW 91/103A 744.00 510 325 258
CIMR-AC4A0139AAA 55/75kW 112/139A ,259.00 510 325 283
CIMR-AC4A0165AAA 75/90kW 150/165A ,335.00 510 325 283
CIMR-AC4A0208AAA 90/110kW 180/208A 768.00 705 450 330
CIMR-AC4A0250AAA 110/132kW 216/250A ,654.00 800 500 350
CIMR-AC4A0296AAA 132/160kW 260/296A 6,472.00 800 500 350
CIMR-AC4A0362AAA 160/185kW 304/362A 846.00 800 500 350
CIMR-AC4A0414AAA 185/220kW 370/414A £POA 950 500 370
CIMR-AC4A0515AAA 220/250kW 450/515A £POA 1140 670 370
CIMR-AC4A0675AAA 315/355kW 605/675A £POA 1140 670 370

 

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。

溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

撥打電話
在線留言
主站蜘蛛池模板: 日本不卡视频在线观看 | 污黄视频在线观看 | 久久影院国产精品 | 少妇的肉体的满足毛片 | 久久国产精品久久精品国产演员表 | 激情小说区 | 主播粉嫩国产在线精品 | 午夜精品老牛av一区二区三区 | 成人一级在线 | 久久久激情网 | 午夜精品久久久久久久爽 | 亚洲va国产va | 国产一级性生活视频 | 污片在线观看视频 | 九九热在线精品视频 | 亚洲第一页综合 | 最近中文字幕一区二区 | 亚洲第一成人在线视频 | 宅男噜噜噜66一区二区 | 伊人在线视频 | 欧美一级二级毛片视频 | 一级毛片在线观看视频 | 久久久一区二区精品 | 亚洲午夜1000理论片aa | 4p一女两男做爰在线观看 | 国产精品91久久久 | 久久国产精品免费视频 | 国产正在播放 | 一级在线视频 | 国产亚洲精品久久久久久网站 | 天天草天天干天天射 | 鲁丝一区二区三区不属 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 五月天影院,久久综合, | 中文字幕电影免费播放 | 国产精品爱久久久久久久 | 久久99精品国产99久久6男男 | 精品中文字幕视频 | 日韩黄色片免费看 | 色阁五月| 超久久 |