當前位置:深圳市精視控制技術有限公司>>工業操作面板>> CIPC-5915工業操作面板
屏幕尺寸 | 15寸 |
---|
系統參數 | |
顯示接口: | VGA+DVI 顯示接口 |
USB接口 : | USB2.0 接口 |
物理特性 | |
重量 : | 8.30KG |
懸臂方向 : | 可選朝上或朝下 |
懸臂固定座 : | 全系列兼容 |
操作面板把手 : | 標配 |
操作鍵盤架 : | 選配 |
指示和操作 : | 標配USB、選擇開關、綠色按鈕、紅色按鈕、鑰匙開關、急停開關 |
尺 寸 (W x H x D) : | 507mm x 386mm x 139.5mm |
電源 | |
輸入電壓 : | DC 12-24V 支持反接、過流、過壓保護 |
大功耗 : | 10W |
液晶屏 | |
屏幕類型 : | 15" XGA TFT |
分辨率 : | 1024*768 |
大色彩 : | 16.7MB |
顯示區域 (W x H) : | 304.13mm x 228.10mm |
背光 : | LED |
背光 MTBF (小時) : | 30000hrs |
像素間距 : | 0.297 x 0.297 |
亮度 : | 420cd/m 2 |
對比度 : | 800:1 |
視角 : | (L) 80 / (R) 80 / (T) 80 / (B) 80 |
觸摸屏 | |
觸摸屏類型 : | 電容屏 |
透光率 : | > 81% |
響應時間 (觸摸筆) : | < 5ms |
表面硬度 : | 莫氏硬度 7H |
觸摸壽命 : | 250g / 100,000,000 times |
多點觸摸 : | 10 點 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。