測量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s |
測量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
測量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
測量誤差 | ±5%±2digits |
測量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
測量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
測量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載 |
測量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1s |
低電顯示 | √ |
自動關(guān)機(jī) | √ |
電池壽命 | 連續(xù)使用25小時 |
電源 | 9V電池 |
上海舒佳電氣有限公司是一家專業(yè)研制生產(chǎn)、銷售高壓測試儀器、儀表設(shè)備和從事技術(shù)服務(wù)的*。 公司依靠人才優(yōu)勢和強(qiáng)大的科研力量,以國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)程為依據(jù)研制生產(chǎn)了智能、穩(wěn)定、快速、輕便的電力測試產(chǎn)品。
紅外測溫儀,耐壓測試儀,絕緣電阻測試儀,試驗(yàn)變壓器,高壓檢測設(shè)備
AR63A數(shù)字測振儀 產(chǎn)品信息