鼎鑾(上海)機電設備有限公司 ,作為進口電纜方案解決供應商之一,是和柔電纜Helukabel、纜普電纜Lappkabel、易格斯Igus電纜及拖鏈,康博電纜ConCab,阿爾法Alpha,萊尼電纜Leoni等等在亞太的進口分銷商,有各種類型和型號的德國以及歐美進口電纜,接觸行業有機械,軌道交通,汽車生產線,通訊,計算機,測量和控制,化工及電氣安裝工程,機器人,自動化領域等等。
igus易格斯CF77.UL.D高柔性控制電纜
igus易格斯CF77.UL.D高柔性控制電纜
igus易格斯CF77.UL.D高柔性控制電纜
典型應用領域:
- 用于高負載
- 幾乎無限的耐油
- 室內和具有中等太陽輻射的室外應用
- 適用于水平架空和行程小于100米的滑行應用
- 加工中心/機床、儲存與提取系統、包裝業、搬運、冷藏區
往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | 行程距離 | 小彎曲半徑[系數 x d] | 小彎曲半徑[系數 x d] | 小彎曲半徑[系數 x d] | |||
從/至[°C] | [m] | < 10米 | ≥ 10 m | < 10米 | ≥ 10 m | < 10米 | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 | |
-15 / +70 | ≤ 100 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 |
+70 / +80 | 7.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
扭轉應用
根據保障條件保證壽命
循環* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||
---|---|---|---|---|---|
溫度, | V大[度/秒] | a大[°/s²] | 大扭轉角度 | 小彎曲半徑[系數 x d] | 小彎曲半徑[系數 x d] |
從/至[°C] | 可扭轉 | 可扭轉 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
一般性能
芯數及截面積 [mm²] | 4x0.25 |
外徑大 | 5.5 毫米 |
銅指數 | 11 千克/千米 |
重量 | 35.0 千克/千米 |
動態信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數) | 6.8 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 37.4 毫米 | |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數) | 5.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 27.5 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數) | 4.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 22.0 毫米 |
溫度,拖鏈小 | -25 °C | |
溫度,拖鏈大 | 80 °C | |
![]() | 溫度,柔性 | -40 °C至+80 °C(符合EN 60811-504標準) |
![]() | 溫度,固定 | -50 °C至+80 °C(符合DIN EN 50305標準) |
![]() | v大,架空 | 10 m/s |
![]() | v大,滑動 | 5 m/s |
v大,扭曲 | 180 °/m | |
![]() | a大 | 80 m/s² |
![]() | a大,扭曲 | 60 °/s² |
![]() | 行程 | 達100米的行程 |
![]() | Torsion | ± 180°,電纜長1米 |
電纜結構
![]() | 導體 | 裸銅線制成的細線絞合導線(符合 DIN EN 60228 標準) |
![]() | 芯線絕緣 | 高機械性能TPE混合物 |
![]() | 芯線結構 | 芯線以短節距絞合在一起 |
![]() | 芯線識別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 標準 |
![]() | 內護套 | TPE混合物適用于拖鏈 |
![]() | 外護套 | 低粘性的 PUR 基混合材料,符合拖鏈要求(符合 DIN EN 50363-10-2 標準)。 |
護套顏色 | 窗口灰色(類似RAL 7040) |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 300/500 V |
![]() | 測試電壓 | 2.000 V(符合DIN EN 50395標準) |
標準和認證
分類 | 5.1.3.3級 | |
![]() | 抗UV | 中等 |
![]() | 耐油性 | 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標準) |
![]() | 海上 | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版標準 |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1標準 |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 |
![]() | 無鹵素 | 符合EN 50267-2-1標準 |
![]() | UL/CSA | 型號10493和20233,300V,80°C |
![]() | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的標準 |
![]() | DNV-GL | 獲得DNV-GL型試驗認證——證書號:61 935-14 HH |
![]() | EAC | 經認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01254 |
![]() | CTP | 經認證編號C-DE. PB49.B.00416 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標準 |
![]() | CEI | 符合CEI 20-35標準 |
![]() | 無塵室 | 符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF77.UL.05.12.D標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 |
![]() | DESINA | 符合VDW,DESINA標準化 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標準 |
保證壽命
更多信息:chainflex® 高柔性電纜質保
500萬次循環,-25 °C/ -15 °C具有大扭轉 | 90.0 °/m |
500萬次循環,-15 °C/ +70 °C具有大扭轉 | 120.0 °/m |
500萬次循環,+70 °C/ +80 °C具有大扭轉 | 90.0 °/m |
500萬次往返運動,-25°C/-15°C和行程距離<10米具有小彎曲系數 | 8.5 x d |
500萬次往返運動,-25°C/-15°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數 | 10.0 x d |
500萬次往返運動,-15°C/+ 70°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數 | 6.8 x d |
500萬次往返運動,-15°C/+ 70°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數 | 7.5 x d |
500萬次往返運動,+70°C/+ 80°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數 | 7.5 x d |
500萬次往返運動,+70°C/+ 80°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數 | 10.0 x d |
750萬次循環,-25 °C/ -15 °C具有大扭轉 | 150.0 °/m |
750萬次循環,-15 °C/ +70 °C具有大扭轉 | 180.0 °/m |
750萬次循環,+70 °C/ +80 °C具有大扭轉 | 150.0 °/m |
750萬次往返運動,-25°C/-15°C和行程距離<10米具有小彎曲系數 | 9.5 x d |
750萬次往返運動,-25°C/-15°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數 | 11.0 x d |
750萬次往返運動,-15°C/+ 70°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數 | 7.5 x d |
750萬次往返運動,-15°C/+ 70°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數 | 8.5 x d |
750萬次往返運動,+70°C/+ 80°C和行程距離<10米時具有小彎曲系數 | 9.5 x d |
750萬次往返運動,+70°C/+ 80°C和行程距離≥10米時具有小彎曲系數 | 11.0 x d |
1000萬次循環,-25 °C/ -15 °C具有大扭轉 | 30.0 °/m |