噴繪機 唯美立式 技術參數 | ||||||
型號 | L3308F | L3306FS/L3304F | L3304FN/L3306FNS | L3308E | L3306ES/L3304E | |
噴頭格式 | KM512LN(42pl) | KM512LN(14pl) | KM256LN(42pl) | |||
噴頭數量 | 4x2 | 6x1/4x1 | 6x1/4x1 | 4x2 | 6x1/4x1 | |
打印精度(dpi) | zui高打印精度720dpi | zui高打印精度1440dpi | zui高打印精度720dpi | |||
速度 | 2pass | 80m2/h | 40m2/h | 28m2/h | 56m2/h | 28m2/h |
3pass | 60m2/h | 30m2/h | 19m2/h | 45m2/h | 22m2/h | |
4pass | 40m2/h | 20m2/h | 14m2/h | 28m2/h | 14m2/h | |
材料 | zui大幅度 | 3200mm | ||||
類型 | 車身貼、單透貼、布旗布、燈箱布、燈片等卷材 | |||||
墨水 | 類型 | 4色 | ||||
容量 | 1升/5升 | |||||
操作環境 | 溫度:20℃-28℃ 濕度:40%-60% | |||||
RIP軟件 | Photoprint、Wasatch、Maintop(可選) | |||||
噴頭高度 | 距介質2-4mm可調 | |||||
數據傳輸接口 | PCI | |||||
電源電壓功率 | 單相220V/500W-1800W | |||||
尺寸重量 | 裸機 | L4470xW880xH1270mm/436kg | ||||
包裝 | L4700xW1000xH1500mm | |||||
電機 | 直流電機? | |||||
放布 | 雙輥 | |||||
收布 | 無 | |||||
加熱 | 前后加熱 | |||||
風扇 | 單風扇 | |||||
手動調節面板平衡 | 配備 | |||||
正壓分別壓墨裝置 | 配備 |
獵豹噴繪機H 產品信息