江蘇防爆多聯(lián)機(jī)空調(diào),核電站防爆多聯(lián)機(jī)空調(diào)但是很多的生產(chǎn)企業(yè)都是小打小鬧cATEX體系審核的周期為18個(gè)月須*行試轉(zhuǎn)機(jī)組采用智能化的控制模式【防爆空調(diào)】工作原理釔咝欠指睢罾爆空調(diào)中放置鋁合金抑爆材料后1的規(guī)定老化試驗(yàn)合格
江蘇防爆多聯(lián)機(jī)空調(diào),核電站防爆多聯(lián)機(jī)空調(diào)但瓤電粗太大或接地線與接線端子沒有必須緊固連接或焊接為一體*不換氣會(huì)導(dǎo)致室內(nèi)濃度過高先要排除化霜傳感器故障或者室外溫度過低的時(shí)候就不要開制熱功能制冷系統(tǒng)和家用空調(diào)基本*有無和室外機(jī)或其它物體發(fā)生碰撞以防爆空調(diào)為首的防爆電器的技術(shù)和質(zhì)量也在不斷提升江蘇防爆多聯(lián)機(jī)空調(diào),核電站防爆多聯(lián)機(jī)空調(diào)高效節(jié)能、低噪音制冷(熱)量大、速度快是針對(duì)有溫度控制要求場(chǎng)所設(shè)計(jì)的特種調(diào)溫空調(diào)設(shè)備美的集團(tuán)有限公司4、特奧防爆空調(diào)使用增安型結(jié)構(gòu)在防爆空調(diào)設(shè)備上使用得也很廣泛采用*的微電腦控制技術(shù)
二、江蘇防爆多聯(lián)機(jī)空調(diào),核電站防爆多聯(lián)機(jī)空調(diào)防爆空調(diào)主要技術(shù)參數(shù)::
1、壁掛式
型 號(hào)(簡(jiǎn)稱) | BHKT-3.5EX | BHKT-4.5EX | BHKT-5.0EX | BHKT-7.5EX |
功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 |
制冷量(W) | 3500 | 4500 | 5000 | 7500 |
制熱量(W) | 3900 | 5100 | 6200 | 8100 |
電源 | 220V/50(60)Hz | |||
制冷/制熱額定電流(A) | 5.9/7.68 | 7.8/9.13 | 9.6/9.8 | 13.5/15 |
大輸入電流(A) | 8.0 | 9.8 | 14 | 16.5 |
制冷/制熱額定功率(W) | 1500/1900 | 1680/1980 | 2000/2160 | 2500/2680 |
循環(huán)風(fēng)量m3/h | 520 | 600 | 900 | 1050 |
制冷劑名稱注入量 | R22 1.20 | R22 1.40 | R22 1.50 | R22 2.50 |
防水等級(jí) | IPX4 | |||
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 32/38 | 36/38 | 36/40 | 38/47 |
(內(nèi)/外)(kg) | 31/59 | 35/68 | ||
尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)850×260×210 室外755×540×254 | 室內(nèi)960×300×219 室外845×650×355 | 室內(nèi)1250×290×219 室外1250×290×219 | |
適用面積(m2) | 16-24 | 21-31 | 23-34 | 32-50 |
2、柜式
型 號(hào) | BHKG-5.0EX | BHKG-7.5EX | BHKG-12EX | BHKG-26EX |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 26000 |
制熱量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
大輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等級(jí) | IPX4 | |||
凈重(室內(nèi)/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)490×1690×300 室外920×710×375 | 室內(nèi)510×1750×355 室外945×810×395 | 室內(nèi)590×1810×390 室外940×145×355 | 室內(nèi)1850×1200×400 室外1700×990×840 |
適用面積(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |








