用于各種混凝土結構內部的應變測量。埋設時將應變計按需測量方向輕綁在結構鋼筋上(埋入式鋼梁應變計固定在被測鋼梁上),然后灌入混凝土。適用于橋梁、隧道、大壩、建筑、各種混凝土樁的應變監測。
型號 | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 長(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL4200 | 3000με | 1με | -20℃~+80℃ | 160 / 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選購配套設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安裝配件 | 六芯屏蔽電纜(產品用線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 采集設備 | 讀數儀(人工讀數方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據轉換器(轉換成數字信號輸出后用于自動采集) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動采集系統(含硬件設備及軟件)
|
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
湖南巖一科技有限公司是一家專業從事巖土類監測傳感器、遠程自動化傳輸設備系統、采集分析軟件等產品的研發、生產、銷售及售后服務于一體的高科技企業。
公司擁有一大批經驗豐富的專業人才,結合武漢大學在巖土工程安全監測分析的成熟經驗,*打造工程測量數字化、無線遠程化、智能化的安全監測平臺,在地質災害工程,項目已成功應用于:水庫大壩監測、泵站工程監測,高鐵變形監測、地鐵施工監測、高速公路路基監測,尾礦庫監測,邊坡監測,基坑監測、隧道自動化監測,電力鐵塔變形監測等,基于數字化傳感器生產為基礎,與廣大巖土工程監測自動化平臺廠家及單位形成*良好的*合作關系。
為了滿足市場多樣化需求,產品體系不斷完善,目前有鋼弦式、電感調頻式、電測式等多類傳感器,尤其是現場總線方式已達行業*水平。
不斷的技術更新,滿足個性化客戶的需求是公司對市場的承諾;每件產品的質量保證,提供優質的售前售后服務是公司對客戶的承諾!巖一愿與巖土界各位同仁攜手打造安全健康的監測平臺!
用于各種混凝土結構內部的應變測量。埋設時將應變計按需測量方向輕綁在結構鋼筋上(埋入式鋼梁應變計固定在被測鋼梁上),然后灌入混凝土。適用于橋梁、隧道、大壩、建筑、各種混凝土樁的應變監測。
型號 | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 長(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL4200 | 3000με | 1με | -20℃~+80℃ | 160 / 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選購配套設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安裝配件 | 六芯屏蔽電纜(產品用線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 采集設備 | 讀數儀(人工讀數方式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據轉換器(轉換成數字信號輸出后用于自動采集) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動采集系統(含硬件設備及軟件)
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: