西門子S7-400訂貨包412-5H系統套件 6ES74000HR514AB0
☆聲明:本公司不賣假貨,二手貨,高仿貨。
☆主營:本公司專營西門子自動化原裝產品。
☆質保:本公司所有銷售產品均為西門子*未開封保內*,所有產品,非人為損壞質保一年,
我們賣的不是價格,賣的是誠信賣的是品質。
本公司所售均為西門子原裝產品,敬請放心購買!量大價優,歡迎選購!如果本店沒有找到你需要的西門子產品的話,可以我。
廣州鴻懿電氣設備有限公司 工程師:*
廣州鴻懿24小時商務
廣州鴻懿24小時商務:
廣州鴻懿24小時傳真:
廣州鴻懿24小時:
廣州鴻懿24小時商務:HY0016988
廣州鴻懿電氣設備有限公司:www.hysiemens。。com
西門子S7-400訂貨包412-5H系統套件 6ES74000HR514AB0
6ES7400-0HR51-4AB0
相似圖像
SIMATIC S7-400H, 412-5H SYSTEM-BUNDLE H-SYSTEM WITH 1 X UR2-H, W/O MEMORY CARD, 2 X PS 405 10A, DC 24/48/60V, 4 X SYNC-MODULE 10M, 2 X SYNC-CABLE 1M, 2 X CPU 412-5H, 4 X BACK-UP BATTERIES
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7400-0HR51-4AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-400H, 412-5H SYSTEM-BUNDLE H-SYSTEM WITH 1 X UR2-H, W/O MEMORY CARD, 2 X PS 405 10A, DC 24/48/60V, 4 X SYNC-MODULE 10M, 2 X SYNC-CABLE 1M, 2 X CPU 412-5H, 4 X BACK-UP BATTERIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | CPU 412H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 6 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 11.0 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 99999.00 x 99999.00 x 99999.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948792728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 闡明 RoHS 合規性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6ES74000HR514AB0
S7-300/400 PLC的RS-485標準串行接口
提示:
1.RS-485接口RS-485接口是在RS-422基礎上發展起來的一種EIA標準串行接口,采用“平衡差分驅動”方式。RS-485接口滿足RS-422的全部技術規范,可以用于RS-422通信。RS-485接口通常采用9針連接器。RS-485接口的引腳功能參見表6-1。 表6-1 RS-485接口的引腳功能 2.西門子的PLC連線 西門子PLC的PPI通信、MPI通信和PROFIBUS-DP
1.RS-485接口
RS-485接口是在RS-422基礎上發展起來的一種EIA標準串行接口,采用“平衡差分驅動”方式。RS-485接口滿足RS-422的全部技術規范,可以用于RS-422通信。RS-485接口通常采用9針連接器。RS-485接口的引腳功能參見表6-1。
表6-1 RS-485接口的引腳功能
2.西門子的PLC連線
西門子PLC的PPI通信、MPI通信和PROFIBUS-DP現場總線通信的物理層都是RS-485,而且采用都是相同的通信線纜和網絡接頭。西門子提供兩種網絡接頭,即標準網絡接頭和包括編程端口接頭,可方便地將多臺設備與網絡連接,編程端口允許用戶將編程站或HMI沒備與網絡連接,而不會干擾任何現有網絡連接,圖6-1為帶編程口的網絡接頭。標準網絡接頭的編程端口接頭均有兩套終端螺絲釘,用于連接輸入和輸出網絡電纜。這兩種接頭還配有開關,可選擇網絡偏流和終端。圖6-1顯示了電纜接頭的普通偏流和終端狀況,右端的電阻設置為“on”,而中間的設置為“off”,圖中只顯示了一個,若有多個也是這樣設置。要將偏流電阻設置“on”或者“off”,只要撥動網絡接頭上的撥鈕即可。圖6-1中撥鈕在“off”一側,因此偏置電阻未接入電路。
圖6-1 網絡接頭的偏流電阻設置圖
【關鍵點】西門子的PROFIBUS電纜中有兩根線,一根為紅色,上標有“B”,一根為綠色,上面標有“A”,這兩根線只要與網絡接頭上相對應的“A”和“B”接線端子相連即可(如“A”線與“A”接線端相連)。網絡接頭直接插在PLC的通信口上即可,不需要其他設備。注意:三菱的FX系列PLC的RS-485通信要加RS-485通信模塊和偏流電阻。