(詢價,采購,技術咨詢): 、 蘇
船用起重器具用電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品使用特性:起重器具用特軟電力電纜適用于0.6/1kV,起重器具用特軟通信電纜適用于250V,BXVW起重器具用特軟電力電纜適用于450/750V。 執行標準:Q/YZRC033-2009。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯數×截面 | 導體結構 | 絕緣厚度(mm) | 完成外徑(mm) | 護套厚度 | 平均外徑 | 20 ℃時導體電阻≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.40 | 11.0 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 13.5 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.6 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 16.0 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.20 | 20.0 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 × 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 2.40 | 22.0 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.0 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 15.4 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.8 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.00 | 18.8 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 × 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 2.20 | 23.4 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 17.0 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 1.80 | 18.0 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.00 | 20.0 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 × 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.60 | 2.40 | 22.8 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.50 | 21.8 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 23.2 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.60 | 25.6 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 × 16 | 126/0.40 | 1.2 | 8.40 | 2.80 | 28.2 | 1.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 25.4 | 0.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 27.0 | 0.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 29.6 | 0.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 × 25 | 196/0.40 | 1.30 | 10.10 | 2.6 | 32.80 | 0.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.4 | 28.0 | 0.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 30.0 | 0.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 35 | 494/0.30 | 1.4 | 11.5 | 2.6 | 33.0 | 0.565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 36.0 | 0.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 50 | 396/0.40 | 1.6 | 14.0 | 2.8 | 39.6 | 0.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 70 | 551/0.40 | 1.6 | 15.6 | 3.0 | 10.0 | 0.277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 95 | 760/0.40 | 1.8 | 18.2 | 3.2 | 45.8 | 0.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 120 | 608/0.50 | 2.0 | 20.0 | 3.6 | 50.6 | 0.164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 150 | 760/0.50 | 2.2 | 22.4 | 3.8 | 56.2 | 0.132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 185 | 925/0.50 | 2.4 | 24.8 | 4.0 | 61.8 | 0.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 × 240 | 1221/0.50 | 2.6 | 28.2 | 4.2 | 69.4 | 0.082 |
原產地: 安徽中旺特電纜有限公司 * 質量過硬 三包承諾
包裝說明: 盤裝
價格說明: 電議
產品規格: 應用戶要求
:: 、
:蘇
在線咨詢:903092774 :903092774
產品銷售:www.ahtkkt。。com www.ahhgdl。。com