性能特點(diǎn) Teatures
■四參數(shù)同時(shí)顯示,多參數(shù)組合
■5英寸LCD顯示器,更直觀清晰
■20Hz—100kHz測(cè)試頻率,16個(gè)典型頻率點(diǎn)
■0.05%的基本測(cè)量準(zhǔn)確度,測(cè)試速度快(75次/秒)
■測(cè)試電壓或電流的自動(dòng)電平控制ALC功能
■4點(diǎn)列表掃描功能
■U盤拷屏功能,保存數(shù)據(jù)更簡(jiǎn)單。中英文菜單
■30Ω,100Ω,10/100,10/CC四種不同信號(hào)源輸出阻抗
■內(nèi)建比較器,10檔分選及檔計(jì)數(shù)功能
■內(nèi)部100組設(shè)定文件保存或調(diào)用,U盤500組測(cè)試文件保存或調(diào)用
■0V,1.5V及 2V內(nèi)部直流偏置電壓
■可選±10V(±100mA)及1 A內(nèi)部直流偏置源
■可通過USB HOST來實(shí)現(xiàn)儀器軟件版本的升級(jí)和更新
■U盤可支持格式FAT16,F(xiàn)AT32文件系統(tǒng)
■標(biāo)配RS232C、HANDLER、USB HOST,耳機(jī)接口,可選GPIB、LAN接口
其他說明
測(cè)量功能 | ||
測(cè)試參數(shù) | Z|, Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ , DCR(定制功能) | |
測(cè)試頻率 | 20 Hz-100 kHz ,16個(gè)典型頻率點(diǎn) | |
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05% | |
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |
數(shù)學(xué)功能 | 值偏差, 百分比偏差 | |
量程方式 | 自動(dòng), 保持, 手動(dòng)選擇 | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總線 | |
測(cè)量速度(≥ 1kHz) | 快速: 75次/秒, 中速: 12次/秒, 慢速: 3次/秒 | |
平均次數(shù) | 1- 255 | |
延時(shí)時(shí)間 | 0- 60s, 以1ms步進(jìn) | |
校準(zhǔn)功能 | 開路 / 短路 / 負(fù)載 | |
測(cè)試端配置 | 五端 | |
顯示方式 | 直讀,Δ ,Δ %,V/I(被測(cè)電壓/電流監(jiān)視) | |
顯示器 | 6位分辨率,5英寸LCD顯示器 | |
測(cè)試信號(hào) | ||
測(cè)試信號(hào)頻率 | 20 Hz-100 kHz,16個(gè)典型頻率點(diǎn) | |
輸出阻抗 | 30 Ω , 100 Ω , 10 /100, 10 /CC可選擇 | |
測(cè)試信號(hào)電平 | 正常:5 mV-2 V 準(zhǔn)確度:10%,1 mV步進(jìn) 恒電平:10 mV-1 V 準(zhǔn)確度:5%,1 mV步進(jìn) | |
直流偏置源 | 內(nèi)部 | 0V,1.5V,2V,準(zhǔn)確度:1% |
選配 | UC6802A:0-10V的直流偏置電壓,0-100mA的直流偏置電流 | |
UC6802B:0-1A直流偏置電流 | ||
顯示范圍 | ||
|Z|, R, X | 0.01m Ω - 99.9999 MΩ | |
DCR | 0.001 mΩ - 99.9999 MΩ 定制功能 | |
|Y|, G, B | 0.00001μ S - 99.9999 S | |
C | 0.00001 pF - 9.9999 F | |
L | 0.00001 μ H - 9999.99 H | |
D | 0.00001 - 9.9999 | |
Q | 0.00001 - 9999.9 | |
θ (DEG) | -179.999o - 179.999 o | |
θ (RAD) | -3.14159 - 3.14159 | |
其他 | ||
比較器功能 | 5檔分選;檔計(jì)數(shù) | |
存儲(chǔ)器 | 內(nèi)部100組文件,外部U盤500組設(shè)定文件 | |
接口 | RS232C,USB HOST,USB CDC,USB TMC,HANDLER,耳機(jī)接口, GPIB(選件),LAN (選件) |
一般規(guī)格 General Specifications
作溫度,濕度 | 0° C-40° C, £ 90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 198V-242V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 80VA | |
體積(W* H* D) | 398mm* 129mm* 360mm | |
重量 | 約8kg |