IR54模塊使用MT7621A芯片組。MT7621A集成了aualcore MIPS-1004Kc (880MHz)、HNAT/HQoS/Samba/VPN加速器、5口GbE交換機(jī)、RGMII、USB3.0、1xPCIe、SD-XC。其強(qiáng)大的CPU和豐富的組合,適用于802.11ac, LTE cat4/5, edge, hotspot, VPN,AC(訪問(wèn)控制)。對(duì)于下一代路由器,MT7621A提供了幾個(gè)專(zhuān)用的硬件引擎來(lái)加速NAT、QoS、Samba和VPN流量。這些加速器為其他上層應(yīng)用程序減輕了CPU負(fù)擔(dān)。
產(chǎn)品特性
- 嵌入式MIPS1004Kc(880MHz,雙核)
- 每個(gè)內(nèi)核32KB I-Cache和32KB D-Cache
- 5端口10/100/1000Mbps千兆網(wǎng)關(guān)
- 16位DDR2/3高達(dá)256/512M
- USB3.0,帶SPI/SD-XC
- 豐富的外設(shè)接口,I2C/UART*1
- 支持Linux2.6.36 SDK,Linux3.10 SDK OpenWrt
- 支持POE功能
主芯片 | MT7621A |
內(nèi)核 | MIPS1004Kc |
主頻 | 800MHz |
內(nèi)存 | 256/512M |
接口類(lèi)型 | UART/I2C/PWM/GPIO/PCM/USB2.0/3.0/PCle |
工作電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)DC3.3V±0.2V |
工作電流 | 500mA |
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | 工作溫度:-40-80℃ 工作濕度:10%-90%RH(不凝結(jié)) 存儲(chǔ)溫度:-40-40℃ 存儲(chǔ)濕度:5%-90%RH(不凝結(jié)) |
尺寸 | 52x38x3mm(±0.2mm) |
管腳 | 定義 | 管腳 | 定義 | 管腳 | 定義 | 管腳 | 定義 |
1 | 3V3 | 21 | WDT_RST_N | 41 | ESW_TXVN_D_P4 | 61 | ESW_TXVN_B_P2 |
2 | 3V3 | 22 | PERST_N | 42 | ESW_TXVP_D_P4 | 62 | ESW_TXVP_B_P2 |
3 | 3V3 | 23 | GND | 43 | ESW_TXVN_C_P4 | 63 | ESW_TXVN_A_P2 |
4 | 3V3 | 24 | PCIE_CKN2 | 44 | ESW_TXVP_C_P4 | 64 | ESW_TXVP_A_P2 |
5 | GND | 25 | PCIE_CKP2 | 45 | ESW_TXVN_B_P4 | 65 | ESW_TXVN_D_P1 |
6 | GND | 26 | PCIE_RXP2 | 46 | ESW_TXVP_B_P4 | 66 | ESW_TXVP_D_P1 |
7 | SSUSB_TXP | 27 | PCIE_RXN2 | 47 | ESW_TXVN_A_P4 | 67 | ESW_TXVN_C_P1 |
8 | SSUSB_TXN | 28 | PCIE_TXP2 | 48 | ESW_TXVP_A_P4 | 68 | ESW_TXVP_C_P1 |
9 | SSUSB_RXP | 29 | PCIE_TXN2 | 49 | ESW_TXVN_D_P3 | 69 | ESW_TXVN_B_P1 |
10 | SSUSB_RXN | 30 | I2C_SD | 50 | ESW_TXVP_D_P3 | 70 | ESW_TXVP_B_P1 |
11 | USB_DP | 31 | I2C_SCLK | 51 | ESW_TXVN_C_P3 | 71 | ESW_TXVN_A_P1 |
12 | USB_DM | 32 | RXD1 | 52 | ESW_TXVP_C_P3 | 72 | ESW_TXVP_A_P1 |
13 | GND | 33 | TXD1 | 53 | ESW_TXVN_B_P3 | 73 | ESW_TXVN_D_P0 |
14 | ND_D0 | 34 | GND | 54 | ESW_TXVP_B_P3 | 74 | ESW_TXVP_D_P0 |
15 | ND_D1 | 35 | ESW_P4_LED_0 | 55 | ESW_TXVN_A_P3 | 75 | ESW_TXVN_C_P0 |
16 | ND_D2 | 36 | ESW_P3_LED_0 | 56 | ESW_TXVP_A_P3 | 76 | ESW_TXVP_C_P0 |
17 | ND_D3 | 37 | ESW_P2_LED_0 | 57 | ESW_TXVN_D_P2 | 77 | ESW_TXVN_B_P0 |
18 | ND_ALE | 38 | ESW_P1_LED_0 | 58 | ESW_TXVP_D_P2 | 78 | ESW_TXVP_B_P0 |
19 | ND_RB_N | 39 | ESW_P0_LED_0 | 59 | ESW_TXVN_C_P2 | 79 | ESW_TXVN_A_P0 |
20 | GND | 40 | GND | 60 | ESW_TXVP_C_P2 | 80 | ESW_TXVP_A_P0 |
