型號代碼說明
BTH - 35 * 50 W
| | |
高亮背光源 發光面積 光源顏色
TIPS:
峰值波長 | 白色:6500K(色溫) ;紅色:623nm 藍色:463nm 綠色:523nm紅外:850nm 以及940nm 紫外:320nm和400nm |
光源控制器 | 1、模擬控制器 2、數字控制器 |
可選配件 | 延長線:可根據要求定制 |
產品型號規格參數
型號 | 發光面積(mm) | 發光方式 | 電壓/功率 (W/B/G) | 電壓/功率 (R/IR) |
BTH-15*15X | 15*15 |
|
|
|
BTH-26*26X | 26*26 | 底部發光 |
|
|
BTH-35*50X | 35*50 | 底部發光 | 24V/9W | 24V/9W |
BTH-35*100X | 35*100 | 底部發光 | 24V/18W | 24V/18W |
BTH-50*50X | 50*50 | 底部發光 | 24V/11W | 24V/11W |
BTH-50*75X | 50*75 | 底部發光 | 24V/16W | 24V/16W |
BTH-50*100X | 50*100 | 底部發光 | 24V/22W | 24V/22W |
BTH-50*150X | 50*150 | 底部發光 | 24V/33W | 24V/33W |
BTH-70*70X | 70*70 | 底部發光 | 24V/21W | 24V/14W |
BTH-70*150X | 70*150 | 底部發光 |
|
|
BTH-70*230X | 70*230 | 底部發光 |
|
|
BTH-75*100X | 75*100 | 底部發光 | 24V/32W | 24V/32W |
BTH-75*150X | 75*150 | 底部發光 | 24V/48W | 24V/48W |
BTH-75*300X | 75*300 | 底部發光 | 24V/96W | 24V/96W |
BTH-100*100X | 100*100 | 底部發光 | 24V/40W | 24V/40W |
BTH-100*150X | 100*150 | 底部發光 | 24V/60W | 24V/60W |
BTH-100*300X | 100*300 | 底部發光 | 24V/120W | 24V/120W |
BTH-120*200X | 120*200 | 底部發光 |
|
|
BTH-200*200X | 200*200 | 底部發光 | 24V/192W | 24V/128W |
BTH-200*300X | 200*300 | 底部發光 |
|
|
BTH-200*400X | 200*400 | 底部發光 |
|
|
備注:產品型號中X,代表顏色有:R(紅),G(綠),B(藍),W(白),IR(紅外),UV(紫外)。