1.概況
襯氟襯膠隔膜閥是一種特殊形式的具有截?cái)喙δ艿拈y,其啟閉件由鋼質(zhì)閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制成的隔膜組成,并將閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開以達(dá)到截?cái)喙軆?nèi)介質(zhì)目的。
一、公司推出的氟塑料里隔膜閥系列
隔膜閥基本系列為G41F46型堰式和G45F46型直流式,其特點(diǎn)如下:
1.復(fù)合隔膜將閥體下部內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿、閥瓣等內(nèi)件與介質(zhì)隔離,省去填料密封結(jié)構(gòu),介質(zhì)的內(nèi)漏和外漏可同時(shí)避免。
2.利用FEP(Teflon)氟塑料與合成橡膠復(fù)合而成的隔膜和帶有Feflon氟塑料襯里層的閥門可適于除“熔融堿金屬、元素氟”外的各種強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
3.做為執(zhí)行元件的膜片由于頻繁的啟閉易產(chǎn)生疲勞斷裂,應(yīng)視工況、介質(zhì)特性進(jìn)行定期更換。
4.氟塑料的防腐性能及推薦使用溫度見“閥門及管路附件用氟塑料 襯里性能表”。
二、設(shè)計(jì)規(guī)范
遵循GB 12239,BS5156標(biāo)準(zhǔn)
三、驅(qū)動(dòng)方式
手動(dòng)、氣動(dòng)(常開或常閉)、電動(dòng)。
●設(shè)計(jì)與制造符合中國國家標(biāo)準(zhǔn)
●基本結(jié)構(gòu)形式:堰式,直流式
●公稱壓力 PN0.6~1.6(MPa)
●公稱通徑 DN15~300(mm)
●基本型號(hào)(全襯里)
手 動(dòng) | G41F3(堰式) | 氣 動(dòng) | G641F3(往復(fù)式) |
G41F46(堰式) | G641F46(往復(fù)式) | ||
G45F3(堰式) | G6B41F3(常閉式) | ||
G45F46(堰式) | G6B41F46(常閉式) | ||
電 動(dòng) | G9B41F3(防爆型) | 電 動(dòng) | G941F3(普通型) |
G9B41F46(防爆型) | G941F46(普通型) |
序號(hào)NO | 零件名稱 Name | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體、閥蓋、閥瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14M02 |
3 | 襯里層 | FEP(F46) PFA PCTFE(F3) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氟丁橡膠) PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
5 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手輪 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | W(kg) | |
PN1.0(MPa) | |||||||||||||
15 | 1/2 | 125/108 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 | |
20 | 3/4 | 135/117 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 115 | 125 | 4 | |
25 | 1 | 145/127 | 115 | 865 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 | |
32 | 11/4 | 160/146 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 120 | 125 | 150 | 8 | |
40 | 11/2 | 180/159 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 135 | 175 | 11 | |
50 | 2 | 210/190 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 | |
65 | 21/2 | 250/216 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 170 | 200 | 23 | |
80 | 3 | 300/254 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 | |
100 | 4 | 350/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 | |
125 | 5 | 400/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 | |
150 | 6 | 460/406 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 370 | 450 | 95 | |
200 | 8 | 570/521 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 | |
250 | 10 | 680/635 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 500 | 545 | 620 | 270 | |
300 | 12 | 790/749 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 | |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | W(kg) | |
*PN0.6(MPa) | |||||||||||||
15 | 1/2 | 125/108 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 100 | 105 | 110 | 3.5 | |
20 | 3/4 | 135/117 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 100 | 115 | 125 | 4 | |
25 | 1 | 145/127 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 120 | 120 | 135 | 5.5 | |
32 | 11/4 | 160/146 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 125 | 150 | 8 | |
40 | 11/2 | 180/159 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ14 | 140 | 135 | 175 | 11 | |
50 | 2 | 210/190 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 140 | 155 | 195 | 14 | |
65 | 21/2 | 250/216 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ14 | 200 | 170 | 200 | 23 | |
80 | 3 | 300/254 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 | |
10 | 4 | 350/305 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 | |
125 | 5 | 400/356 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 | |
150 | 6 | 460/406 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ18 | 320 | 370 | 450 | 95 | |
200 | 8 | 570/521 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-φ18 | 400 | 480 | 600 | 170 | |
250 | 10 | 680/635 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ18 | 500 | 545 | 620 | 270 | |
300 | 12 | 790/749 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 | |
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | W(kg) | |
PN1.6(MPa) | |||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 110 | 115 | 4 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 130 | 5 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 125 | 140 | 6 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 130 | 155 | 9 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 180 | 12 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 160 | 200 | 15 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 175 | 205 | 24 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200 | 205 | 260 | 30 | |
10 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 275 | 330 | 48 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 320 | 340 | 410 | 75 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 320 | 375 | 460 | 105 | |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 400 | 485 | 605 | 182 | |
250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 500 | 550 | 625 | 295 | |
300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 500 | 590 | 685 | 345 |
⑴襯氟襯膠隔膜閥產(chǎn)品型號(hào)與名稱 ⑵襯氟襯膠隔膜閥公稱通徑DN ⑶襯氟襯膠隔膜閥額定流量系數(shù)KV ⑷襯氟襯膠隔膜閥公稱壓力和壓差 ⑸襯氟襯膠隔膜閥閥體和閥內(nèi)組件材料 ⑹襯氟襯膠隔膜閥流量特性 ⑺襯氟襯膠隔膜閥適用溫度 ⑻襯氟襯膠隔膜閥電源電壓和控制信號(hào) ⑼襯氟襯膠隔膜閥是否帶附件
因篇幅有限,欲知各產(chǎn)品的詳細(xì)資料請與本公司直接聯(lián)系!
: 圖文傳真: