国产免费一区二区三区最新不卡_gogo全球大胆高清人露出91_国产无遮挡一区二区三区毛片日本_免费淫视频_俄罗斯16一20sex牲色另类_免费观看黄色片视频

產品|公司|采購|資訊

通用伺服電機

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱北京科恩眾和工業控制技術有限公司
  • 品       牌
  • 型       號通用伺服電
  • 所  在  地北京市
  • 廠商性質代理商
  • 更新時間2025/1/2 9:45:27
  • 訪問次數46
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看電話

聯系我們時請說明是 智能制造網 上看到的信息,謝謝!

北京科恩眾和工業控制技術有限公司成立于1999年9月,是一家集工業自動化控制產品銷售、系統集成、產品開發、工程項目、技術咨詢、產品維修等業務于一體,為廣大用戶提供*技術支持和服務的專業公司。

在過去的幾年里,北京科恩眾和工業控制技術有限公司與多家**公司合作,向廣大中國用戶提供當今世界*的工業自動化控制產品和技術。公司代理、銷售的產品已廣泛應用于印刷、包裝、玻璃、紡織、機床、橡塑、煙草、冶金、石化等產業機械以及航空航天、*空調、節能改造等領域。公司承攬了很多的工程項目、產品開發等工作,同時也得到了廣大用戶的信任和支持,使得公司在廣泛的合作中保持良性發展。

公司擁有一批專業技術人員,具有完善的系統集成、產品開發、工程項目實施等技術能力。可根據用戶的要求為用戶提供良好的系統集成方案、承接新產品開發以及運動控制系統、機器視覺系統、工業現場總線、網絡通訊等自動化系統工程項目。現如今,公司正逐步向一個實力強大的高科技系統工程公司邁進。

公司倡導每一位員工遵循“送人玫瑰,手留余香”的人生理念,尊重每一個合作方的意愿,在雙方或多方合作中努力實現“公贏”、“共發展”。

公司愿與廣大用戶真誠合作,同步提升,共創美好未來!

 

PLC;觸摸屏;變頻器;減速機;傳感器;編碼器;松下;三菱;圖像檢測;施耐德;威綸;貝加萊;新寶
功率范圍:200w~35kW,可滿足通用產業機器的功能需求,廣泛應用于電子制造設備、數控設備、包裝機械、印刷機械、紡織機械、塑料機械及玻璃設備、測試設備等;
通用伺服電機 產品信息


功率范圍:200w~35kW,可滿足通用產業機器的功能需求,廣泛應用于電子制造設備、數控設備、包裝機械、印刷機械、紡織機械、塑料機械及玻璃設備、測試設備等;

過載能力強:瞬間轉矩可達1.5-3 倍過載,有效克服慣性負載在啟動瞬間的慣性力矩;
慣量:小、中、高全系列覆蓋;

電壓:4.4kW以下220V民用電壓全功率段覆蓋,850W以上380V工業電壓全功率段覆蓋。



● 安裝方便、通用性強;


● 免調試、即裝即用;


● 轉速比寬、適應性廣;


● 識別精度高低搭配,應用廣泛;


● 防護等級IP65、耐用性強(環境溫度-10至40);


● 慣量小、接口通用、維護簡單;


● 轉速5000rpm/min;


● 瞬時轉矩(額定比300%);


● 品種齊全、可帶制動。


● 主要用于貼片機、機器人、機械臂、半導體制造機械、打孔機械、食品加工機械、機床設備、傳送設備、倉儲設備、木工機械等設備。

機座號 系列 電機型號 額定
功率
kW
額定
電流
A
瞬間

電流
A
額定
扭矩
Nm
瞬間

扭矩
Nm
額定
轉速
rpm

轉速
rpm
反電勢
常數
V/Krpm
轉子慣量
標準
/帶抱閘
×
10^-4Kg?㎡
電壓
V
重量
標準
/帶抱閘
Kg
絕緣
等級
防護
等級
使用環境
長度L尺寸
標準
/帶抱閘
60 大慣量60 SV-MH06-0R2G-2-□A□-1000 0.2 1.5 4.5 0.64 1.91 3000 5000 33.5 0.42/0.516 220 1.5/1.7 F級 IP65 -10至40 120.5/165
大慣量60 SV-MH06-0R4G-2-□A□-1000 0.4 2.8 8.4 1.3 3.81 3000 5000 33.8 0.67/0.766 220 2.0/2.2 F級 IP65 -10至40 147/191.5
通用60 SV-ML06-0R2G-2-□A□-1000 0.2 1.5 4.5 0.64 1.91 3000 5000 33.5 0.198/0.294 220 1.4/1.6 F級 IP65 -10至40 115/152
通用60 SV-ML06-0R4G-2-□A□-1000 0.4 2.8 8.4 1.3 3.81 3000 5000 33.8 0.33/0.426 220 1.8/2.0 F級 IP65 -10至40 139/176
80 大慣量80 SV-MH08-0R7G-2-□A□-1000 0.75 4.5 13.5 2.4 7.2 3000 5000 34.5 2.5/2.73 220 3.3/3.8 F級 IP65 -10至40 151/204.5
通用80 SV-ML08-0R7G-2-□A□-1000 0.75 4.5 13.5 2.4 7.2 3000 5000 34.5 1.28/1.51 220 3.0/3.5 F級 IP65 -10至40 140/186.5
130 大慣量130-0.8KW SV-MH13-0R8B-2-□A□-1000 0.85 5.5 16.5 5.41 16.2 1500 3000 60 13.43/15.53 220 6.6/8.3 F級 IP65 -10至40 167/209
大慣量130-1.3KW SV-MH13-1R3B-2-□A□-1000 1.3 8.2 24.6 8.34 25 1500 3000 62 23.31/25.41 220 9.3/11 F級 IP65 -10至40 202/244
大慣量130-0.8KW SV-MH13-0R8B-4-□A□-1000 0.85 3.2 9.6 5.41 16.2 1500 3000 102 13.43/15.53 380 6.6/8.3 F級 IP65 -10至40 167/209
大慣量130-1.3KW SV-MH13-1R3B-4-□A□-1000 1.3 4.8 14.4 8.34 25 1500 3000 105 23.31/25.41 380 9.2/11 F級 IP65 -10至40 202/244
通用130-1kW SV-MM13-1R0E-2-□A□-1000 1 4.8 14.4 4.78 14.3 2000 3000 62.3 6.387/8.287 220 5.8/7.5 F級 IP65 -10至40 143/185
通用130-1kW SV-MM13-1R0A-2-□A□-1000 1 4.8 14.4 9.55 28.6 1000 3000 60.2 12.15/14.25 220 8.3/10.1 F級 IP65 -10至40 175/217
通用130-1.5kW SV-MM13-1R5E-2-□A□-1000 1.5 7.6 22.8 7.16 21.4 2000 3000 60.2 9.23/11.13 220 7.1/8.8 F級 IP65 -10至40 159/201
通用130-2kW SV-MM13-2R0E-2-□A□-1000 2 9.5 28.5 9.55 28.6 2000 3000 62.36 12.15/14.05 220 8.4/10.1 F級 IP65 -10至40 175/217
通用130-3kW SV-MM13-3R0E-2-□A□-1000 3 13.6 40.8 14.3 42 2000 3000 63.5 18/19.9 220 10.8/12.5 F級 IP65 -10至40 207/249
通用130-1kW SV-MM13-1R0E-4-□A□-1000 1 2.8 8.4 4.78 14.3 2000 3000 109.3 6.387/8.287 380 5.8/7.5 F級 IP65 -10至40 143/185
通用130-1.5kW SV-MM13-1R5E-4-□A□-1000 1.5 4.5 13.5 7.16 21.4 2000 3000 102.5 9.23/11.13 380 7.1/8.8 F級 IP65 -10至40 159/201
通用130-2kW SV-MM13-2R0E-4-□A□-1000 2 5.5 16.5 9.55 28.6 2000 3000 108.9 12.15/14.05 380 8.3/10.1 F級 IP65 -10至40 175/217
通用130-3kW SV-MM13-3R0E-4-□A□-1000 3 7.8 23.4 14.3 42 2000 3000 104.8 18/19.9 380 10.8/12.5 F級 IP65 -10至40 207/249
通用130-3.8kW SV-MM13-3R8F-4-□A□-1000 3.8 8.8 35.2 14.5 30 2500 3000 115 18/19.9 380 10.8/12.5 F級 IP65 -10至40 207/249
180 通用180-2.7kW SV-MM18-2R7B-2-□A□-1000 2.7 9.3 25 17.2 43 1500 2000 114.4 65/78.8 220 18.5/26 F級 IP65 -10至40 225/298
通用180-3kW SV-MM18-3R0B-2-□A□-1000 3 12.4 31 19.1 47 1500 2000 97 72/85.8 220 19.3/26.8 F級 IP65 -10至40 230/303
通用180-4.4kW SV-MM18-4R4B-2-□A□-1000 4.4 16.4 41.5 28 68 1500 2000 105.4 97.7/111.7 220 24.3/31.6 F級 IP65 -10至40 260/333
通用180-5.5kW SV-MM18-5R5B-2-□A□-1000 5.5 24 48 35 70 1500 2000 90 125/128 220 30.5/44.9 F級 IP65 -10至40 290/363
通用180-7.5kW SV-MM18-7R5B-2-□A□-1000 7.5 32 64 48 96 1500 2000 94 173.3/176.3 220 40.1/54.5 F級 IP65 -10至40 345/418
通用180-2.7kW SV-MM18-2R7B-4-□A□-1000 2.7 6.6 17 17.2 43 1500 2000 169 65/78.8 380 18.5/26 F級 IP65 -10至40 225/298
通用180-3kW SV-MM18-3R0B-4-□A□-1000 3 7.5 19 19.1 47 1500 2000 171 72/85.8 380 19.3/26.8 F級 IP65 -10至40 230/303
通用180-4.4kW SV-MM18-4R4B-4-□A□-1000 4.4 10.3 26 28 68 1500 2000 172 97.7/111.7 380 24.3/31.6 F級 IP65 -10至40 260/333
通用180-5.5kW SV-MM18-5R5B-4-□A□-1000 5.5 12.8 25.6 35 70 1500 2000 181 125/138.8 380 28.5/36 F級 IP65 -10至40 290/363
通用180-7.5kW SV-MM18-7R5B-4-□A□-1000 7.5 20 40 48 96 1500 2000 161 173.3/187.1 380 37.8/44.4 F級 IP65 -10至40 345/418
通用180-7.5kW加強 SV-SM18-7R5B-4-□A□-1000 7.5 23.1 50 48 96 1500 2000 130 183.3/197.1 380 38.2/44.8 F級 IP65 -10至40 375/448
200 通用中功率20-11kW SV-MH20-011B-4-□A□-1000 11 22.7 70 70 210 1500 1900 187 98.3/106.3 380 59/79 F級 IP54 -10至40 411/547
通用中功率20-15kW SV-MH20-015B-4-□A□-1000 15 42.5 128 95.5 285 1500 2500 140 119/127 380 66/86 F級 IP54 -10至40 446/582
通用中功率20-22kW SV-MH20-022E-4-□A□-1000 22 45 90 105 210 2000 2400 151 141/149 380 66/86 F級 IP54 -10至40 481/617
263 通用中功率260-22kW SV-SH26-022B-4-□A0-1000 22 61 153 140 350 1500 2000 154 390 380 103 F級 IP54 -10至40 537
通用中功率260-35kW SV-SH26-035B-4-□A0-1000 35 74.6 188 187 476.5 1800 2200 154 390 380 118 F級 IP54 -10至40 53
機座號 系列 電機型號 額定
功率
kW
額定
電流
A
瞬間

電流
A
額定
扭矩
Nm
瞬間

扭矩
Nm
額定
轉速
rpm

轉速
rpm
反電勢
常數
V/Krpm
轉子慣量
標準
/帶抱閘
×
10^-4Kg?㎡
電壓
V
重量
標準
/帶抱閘
Kg
絕緣
等級
防護
等級
使用環境
長度L尺寸
標準
/帶抱閘
60 大慣量60 SV-MH06-0R2G-2-□A□-1000 0.2 1.5 4.5 0.64 1.91 3000 5000 33.5 0.42/0.516 220 1.5/1.7 F級 IP65 -10至40 120.5/165
大慣量60 SV-MH06-0R4G-2-□A□-1000 0.4 2.8 8.4 1.3 3.81 3000 5000 33.8 0.67/0.766 220 2.0/2.2 F級 IP65 -10至40 147/191.5
通用60 SV-ML06-0R2G-2-□A□-1000 0.2 1.5 4.5 0.64 1.91 3000 5000 33.5 0.198/0.294 220 1.4/1.6 F級 IP65 -10至40 115/152
通用60 SV-ML06-0R4G-2-□A□-1000 0.4 2.8 8.4 1.3 3.81 3000 5000 33.8 0.33/0.426 220 1.8/2.0 F級 IP65 -10至40 139/176
80 大慣量80 SV-MH08-0R7G-2-□A□-1000 0.75 4.5 13.5 2.4 7.2 3000 5000 34.5 2.5/2.73 220 3.3/3.8 F級 IP65 -10至40 151/204.5
通用80 SV-ML08-0R7G-2-□A□-1000 0.75 4.5 13.5 2.4 7.2 3000 5000 34.5 1.28/1.51 220 3.0/3.5 F級 IP65 -10至40 140/186.5
130 大慣量130-0.8KW SV-MH13-0R8B-2-□A□-1000 0.85 5.5 16.5 5.41 16.2 1500 3000 60 13.43/15.53 220 6.6/8.3 F級 IP65 -10至40 167/209
大慣量130-1.3KW SV-MH13-1R3B-2-□A□-1000 1.3 8.2 24.6 8.34 25 1500 3000 62 23.31/25.41 220 9.3/11 F級 IP65 -10至40 202/244
大慣量130-0.8KW SV-MH13-0R8B-4-□A□-1000 0.85 3.2 9.6 5.41 16.2 1500 3000 102 13.43/15.53 380 6.6/8.3 F級 IP65 -10至40 167/209
大慣量130-1.3KW SV-MH13-1R3B-4-□A□-1000 1.3 4.8 14.4 8.34 25 1500 3000 105 23.31/25.41 380 9.2/11 F級 IP65 -10至40 202/244
通用130-1kW SV-MM13-1R0E-2-□A□-1000 1 4.8 14.4 4.78 14.3 2000 3000 62.3 6.387/8.287 220 5.8/7.5 F級 IP65 -10至40 143/185
通用130-1kW SV-MM13-1R0A-2-□A□-1000 1 4.8 14.4 9.55 28.6 1000 3000 60.2 12.15/14.25 220 8.3/10.1 F級 IP65 -10至40 175/217
通用130-1.5kW SV-MM13-1R5E-2-□A□-1000 1.5 7.6 22.8 7.16 21.4 2000 3000 60.2 9.23/11.13 220 7.1/8.8 F級 IP65 -10至40 159/201
通用130-2kW SV-MM13-2R0E-2-□A□-1000 2 9.5 28.5 9.55 28.6 2000 3000 62.36 12.15/14.05 220 8.4/10.1 F級 IP65 -10至40 175/217
通用130-3kW SV-MM13-3R0E-2-□A□-1000 3 13.6 40.8 14.3 42 2000 3000 63.5 18/19.9 220 10.8/12.5 F級 IP65 -10至40 207/249
通用130-1kW SV-MM13-1R0E-4-□A□-1000 1 2.8 8.4 4.78 14.3 2000 3000 109.3 6.387/8.287 380 5.8/7.5 F級 IP65 -10至40 143/185
通用130-1.5kW SV-MM13-1R5E-4-□A□-1000 1.5 4.5 13.5 7.16 21.4 2000 3000 102.5 9.23/11.13 380 7.1/8.8 F級 IP65 -10至40 159/201
通用130-2kW SV-MM13-2R0E-4-□A□-1000 2 5.5 16.5 9.55 28.6 2000 3000 108.9 12.15/14.05 380 8.3/10.1 F級 IP65 -10至40 175/217
通用130-3kW SV-MM13-3R0E-4-□A□-1000 3 7.8 23.4 14.3 42 2000 3000 104.8 18/19.9 380 10.8/12.5 F級 IP65 -10至40 207/249
通用130-3.8kW SV-MM13-3R8F-4-□A□-1000 3.8 8.8 35.2 14.5 30 2500 3000 115 18/19.9 380 10.8/12.5 F級 IP65 -10至40 207/249
180 通用180-2.7kW SV-MM18-2R7B-2-□A□-1000 2.7 9.3 25 17.2 43 1500 2000 114.4 65/78.8 220 18.5/26 F級 IP65 -10至40 225/298
通用180-3kW SV-MM18-3R0B-2-□A□-1000 3 12.4 31 19.1 47 1500 2000 97 72/85.8 220 19.3/26.8 F級 IP65 -10至40 230/303
通用180-4.4kW SV-MM18-4R4B-2-□A□-1000 4.4 16.4 41.5 28 68 1500 2000 105.4 97.7/111.7 220 24.3/31.6 F級 IP65 -10至40 260/333
通用180-5.5kW SV-MM18-5R5B-2-□A□-1000 5.5 24 48 35 70 1500 2000 90 125/128 220 30.5/44.9 F級 IP65 -10至40 290/363
通用180-7.5kW SV-MM18-7R5B-2-□A□-1000 7.5 32 64 48 96 1500 2000 94 173.3/176.3 220 40.1/54.5 F級 IP65 -10至40 345/418
通用180-2.7kW SV-MM18-2R7B-4-□A□-1000 2.7 6.6 17 17.2 43 1500 2000 169 65/78.8 380 18.5/26 F級 IP65 -10至40 225/298
通用180-3kW SV-MM18-3R0B-4-□A□-1000 3 7.5 19 19.1 47 1500 2000 171 72/85.8 380 19.3/26.8 F級 IP65 -10至40 230/303
通用180-4.4kW SV-MM18-4R4B-4-□A□-1000 4.4 10.3 26 28 68 1500 2000 172 97.7/111.7 380 24.3/31.6 F級 IP65 -10至40 260/333
通用180-5.5kW SV-MM18-5R5B-4-□A□-1000 5.5 12.8 25.6 35 70 1500 2000 181 125/138.8 380 28.5/36 F級 IP65 -10至40 290/363
通用180-7.5kW SV-MM18-7R5B-4-□A□-1000 7.5 20 40 48 96 1500 2000 161 173.3/187.1 380 37.8/44.4 F級 IP65 -10至40 345/418
通用180-7.5kW加強 SV-SM18-7R5B-4-□A□-1000 7.5 23.1 50 48 96 1500 2000 130 183.3/197.1 380 38.2/44.8 F級 IP65 -10至40 375/448
200 通用中功率20-11kW SV-MH20-011B-4-□A□-1000 11 22.7 70 70 210 1500 1900 187 98.3/106.3 380 59/79 F級 IP54 -10至40 411/547
通用中功率20-15kW SV-MH20-015B-4-□A□-1000 15 42.5 128 95.5 285 1500 2500 140 119/127 380 66/86 F級 IP54 -10至40 446/582
通用中功率20-22kW SV-MH20-022E-4-□A□-1000 22 45 90 105 210 2000 2400 151 141/149 380 66/86 F級 IP54 -10至40 481/617
263 通用中功率260-22kW SV-SH26-022B-4-□A0-1000 22 61 153 140 350 1500 2000 154 390 380 103 F級 IP54 -10至40 537
通用中功率260-35kW SV-SH26-035B-4-□A0-1000 35 74.6 188 187 476.5 1800 2200 154 390 380 118 F級 IP54 -10至40 53
在找 通用伺服電機 產品的人還在看
返回首頁 產品對比

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

Copyright gkzhan.com , all rights reserved

智能制造網-工業4.0時代智能制造領域“互聯網+”服務平臺

對比欄



主站蜘蛛池模板: 国产精品成人亚洲一区二区 | 伊人在线视频 | 91精品国产乱码久久久久久久久 | 毛片在线视频观看 | 午夜精品一区二区三区免费 | 国产一级桃视频播放 | 1级黄色毛片 | 美女性感毛片 | 国产无遮挡一级毛片 | 久久国产精品久久久久久电车 | av在线免费看片 | 精品国产一区二区亚洲人成毛片 | 无码av女优| 日韩 综合 | 久久久一区二区三区精品 | 最新福利在线 | 亚洲日本欧美 | 中文字幕在线观看亚洲 | 国产一区二区亚洲 | 久久精品男人 | 欧美精品一区二区三区久久久 | 男女无遮挡羞羞视频 | 久夜草| 亚洲网站一区 | 特级黄毛片 | 久久精品国产99久久久古代 | 欧美大胆xxxx肉体摄影 | 国产精品久久久久无码av | 亚洲一区二区三区91 | 亚洲xxx视频 | 久久国产一二三 | 亚洲日本高清 | 日韩理论电影网 | 少妇一级淫片免费放播放 | 欧美一级三级在线观看 | 国产免费一级大片 | sese在线视频 | 真人一级毛片免费 | 羞羞的动漫在线观看 | 色中色激情影院 | 色综合777|