
FOX-1H | FOX-1H4 | FOX-1H7 | FOX-2H | FOX-2H4 | |
External Size(m) | 77(W)×35(H) ×77(D) | 48(W)×48(H) x106(D) | 72(W)× 72(H) ×110(D) | 77(W)×35(H) × 77(D) | 48(W) × 48(H) × 106(D) |
Operating Range | 20~99% RH | 0.0~100.0% RH | 0.0~99.9% RH | ||
Input Sensor | HS-220 (wire lenght:3M) | HM1500 | |||
Display Accuracy | ±1% rdg ± 1 digit | ||||
Output | 1relay(1c) 230 VAC 2A | 1relay(1C) 250VAC 3A | 2relay(230VAC 2A(1C,1a)) | 2relay | |
1R:Humi, 2R:Humi 2 or Time output | |||||
Control Method | ON/OFF | ||||
Cutting Size(mm) | 71(W)×29(H) | 45(W)×45(H) | 68(W)× 68(H) | 71(W)×29(H) | 45(W)× 45(H) |
Power Supply | 230VAC 50/60Hz, {order porduction:110VAC 50/60Hz 12 or 24V AC/DC ±10%} | 100~240VAC 50/60Hz | 230VAC 50/60Hz, {order porduction:110VAC 50/60Hz 12 or 24V AC/DC ±10%} | ||
Programming | Set/Up/Down Key | Sys/Set/Up/ Down Key | %/Set/Up/ Down Key | Set/Up/Down Key | Sys/Set/Up/ Down Key |
Ambient Temp / Humi | 0~55℃(32~131℉), 35~80%RH | ||||
1PCS Weight (include Box) | 300g | 320g | 450g | 300g | 320g |
Functions | - | auxiliary output | 1-stage output:control of humidity 2-stage output:2nd humidity setting or time output | ||
selection of dehumi./humidity/crrection of the present humidity/output delay time |