12千伏安翰絲全自動柴油發電機
翰絲動力Hansi Power | 翰絲動力柴油發電機組詳細參數 | |
型號 Model | HS-12KVA / HS-12KVA-ATS | |
備用功率 Standby Power | 11 KW / 13.75KVA | |
主用功率 Prime Power | 10KW / 12KVA | |
動力參數 Engine Data | 型號 Model | QC480D |
氣缸數 Cylinder Number | 3 | |
缸徑×行程 Bore×Stroke(mm) | 80×90 | |
排量 Displacement(L) | 1.809 | |
標定轉速 Rated RPM(r/min) | 1500 | |
穩定調速率 Rated Speed Regulation % | ≤5 | |
標定工況燃油消耗率 Rated Fuel Consumption(g/kW·h) | ≤249 | |
氣缸套型式 Cylinder Head Type | 干式 Dry type | |
柴油機型式 Diesel Generator Type | 直列、水冷、四沖程 Direct line,Water-cooled,Four stroke | |
進氣方式 Intake Type | 自然吸氣 Natually-Aspirated | |
燃燒室型式 Combustion Chamber Type | 直噴式 Direct Injection | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力、飛濺復合式 Pressure,Split,Complex | |
飛輪殼規格 Flywheel Cover Specification | SAE4# | |
飛輪規格 Flywheel Specification | SAE7.5″ | |
排風風扇直徑 Exhaust Fan Diameter(mm) | φ410 | |
飛輪齒數 Flywheel Teeth Number | 115 | |
加機油量 Add Oil Capacity | 4L | |
電機參數 Alternator Data | 電壓 Voltage (V) | 380/220 |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
絕緣等級 Insulation Class | S | |
額定電流 Rated Current (A) | 19 | |
相數 Phase | 3 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
功率因素 Power Factor | 0.8 | |
穩態電壓調整率Voltage Regulation,Stead State | ≤±1% | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
AVR | SX460 | |
周圍環境溫度 Environment Temperature (°c) | 40 | |
勵磁方式 Exciter Type | 無刷自勵 Brushless,self-exciting | |
防護等級 Protection Grade | IP23 | |
尺寸 Dimension | 機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 1800×850×1100 |
機組凈重 Silent Type's Net Weight(Kg) | 620 |
12千伏安翰絲全自動柴油發電機