技術參數
型號規格 | 篩孔尺寸(mm) | 生產能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
GX3500 | 3-10 | 200 | 11 |
GX2900 | 3-8 | 100 | 7.5 |
GX2600 | 2-6 | 50 | 5.5 |
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
型號規格 | 篩孔尺寸(mm) | 生產能力 (t/h) | 電機功率 (kw) |
GX3500 | 3-10 | 200 | 11 |
GX2900 | 3-8 | 100 | 7.5 |
GX2600 | 2-6 | 50 | 5.5 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: