Model型號(hào) | 品名 | 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP |
Voltage電源 |
| 1N/220V/50HZ | 5N/380V/50HZ | |||||||||
Cooling capacity 制冷量 | Kcal/H | 2500 | 5000 | 7500 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 37500 | 50000 | 62500 | 75000 |
kw功率 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 14 | 16.8 | 22.4 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | |
Compressor 壓縮機(jī) | Type 類型 | Scroll type 渦旋式 | ||||||||||
kw 功率 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | |
Refrigerating fluid 制冷劑 | Name名稱 | R22 | ||||||||||
Control Mode 控制方式 | Capillary 毛細(xì)管 | Expansion Valve 膨脹閥 | ||||||||||
Fan 風(fēng)機(jī) | Blowing Rate(m3/H) 風(fēng)量 | 1000 | 2750 | 5500 | 7000 | 10100 | 13000 | 13000 | 15000 | 21600 | 32400 | 51000 |
Motor Power(Kw)電機(jī)功率 | 0.18 | 0.27*2 | 0.38*2 | 0.5*2 | 0.84*2 | 0.84*2 | 1.1*2 | 0.63*3 | 0.63*2 | 0.68*3 | ||
Ambient heat dissipation temperature散熱環(huán)境溫度 | ≤35℃ | |||||||||||
Dimension(mm)大小 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 630 | 630 | 630 | ||||
Quantity(Pcs)數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Model型號(hào) |
| 1HP | 2HP | 3HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP |
Evaporator 蒸發(fā)器 | Water tank(L) 水箱容量 | 30 | 60 | 70 | 140 | 150 | 230 | 310 | 310 | 450 | ||
Connection Diameter(DN) 接管口徑 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | ||||||
Pump 水泵 | Rate of flow(L/min) 流量 | 40 | 100 | 120 | 180 | 220 | 500 | 500 | 54(T/h) | |||
Power(Kw) 功率 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | |||||||
Pump head 揚(yáng)程 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
Machine Description 整機(jī)描述 | Weight(KG) 重量 | 60 | 102 | 160 | 190 | 190 | 380 | 380 | 680 | 830 | 1200 | 1330 |
Dimension(L) 外形尺寸長 | 85 | 85 | 105 | 115 | 115 | 140 | 140 | 175 | 187 | 187 | 242 | |
Dimension(W)外形尺寸寬 | 52 | 52 | 57 | 60 | 60 | 70 | 70 | 86 | 110 | 110 | 95 | |
Dimension(H)外形尺寸高 | 80 | 80 | 119 | 110 | 110 | 140 | 144 | 161 | 179 | 179 | 196 |
佛山市林富機(jī)械制造有限公司(佛山市順德區(qū)富林機(jī)械制造有限公司),是廣東省企業(yè)、順德“星光工程”重點(diǎn)扶持企業(yè)。 公司主要研發(fā)、生產(chǎn)智能環(huán)保型印鐵制罐自動(dòng)化設(shè)備,并提供技術(shù)服務(wù),主要產(chǎn)品有UV/UVLED光固化設(shè)備(在國內(nèi)外已成功安裝使用UV\UVLED印鐵烘干系統(tǒng)400多套)、全自動(dòng)洗鐵機(jī)(已銷售500多臺(tái))、全自動(dòng)檢漏機(jī)(已銷售400多套)、印鐵品檢系統(tǒng)、全自動(dòng)酒精潤版系統(tǒng)、充電式軌道輸送小車、全自動(dòng)法蘭桶堆垛機(jī)等印鐵制罐生產(chǎn)設(shè)備,提供相關(guān)人員培訓(xùn),設(shè)備維修等服務(wù)。 公司發(fā)展至今,已為國內(nèi)外300多家客戶(包括:華源控股、中糧包裝、華特容器、奧瑞金包裝集團(tuán)、三棵樹涂料集團(tuán)、速必雅集團(tuán)、英聯(lián)控股、粵海集團(tuán)、衡水薄板、保灃集團(tuán)、嘉美集團(tuán)、標(biāo)新集團(tuán)、紫泉包裝、昇興股份、吉源控股、佛山華美、亞士創(chuàng)能……)提供了我司生產(chǎn)的印鐵制罐專用設(shè)備。 公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至澳大利亞、希臘、埃及、迪拜、印度、印尼、越南、泰國、馬來西亞、菲利賓、厄瓜多爾、土耳其、也門、巴西、南非、阿爾及利亞、突尼斯、日本、俄羅斯、孟加拉、新加坡、中國臺(tái)灣、香港等30多個(gè)地區(qū)。
印鐵制罐機(jī)
工業(yè)冷水機(jī) 產(chǎn)品信息
在找 工業(yè)冷水機(jī) 產(chǎn)品的人還在看