| |||
產品型號 | WY-105W | WY-102W | WY-100W |
大秤量 | | | |
讀數精度 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
分辨率 | 0.01% | ||
顯示屏 | 液晶LCD | ||
溫度范圍 | | ||
時間范圍 | 1-99分鐘(可調) | ||
溫度間隔 | | ||
水分測量范圍 | 0-99% | ||
稱盤尺寸 | Φ | ||
校準方式 | 外部校準 | ||
數據輸出 | 標準RS-232接口 | ||
外觀尺寸 | 200*180* | ||
加熱方式 | 鹵素燈 Halogen lamp | ||
顯示方式 | 水份和干重含量%、水份含量% | ||
電壓功率 | 220V 50HZ 400W | ||
產品重量 | |




