技術數據和性能:
型號 | RMM2-250 | RMM2-630 | |||
殼架等級額定電流(Inm) A | 250 | 630 | |||
極數(P) | 3、4 | ||||
額定電流(In) A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
整定電流調節范圍(Ir1) A | 40-100 | 64-160 | 100-250 | 160-400 | 252-630 |
額定沖擊耐受電壓(Uimp)V | 8000 | ||||
額定絕緣電壓(Ui) V | 690 | ||||
額定工作電壓(Ue) V | 400 | ||||
額定極限短路分斷能力(Icu) kA | 65 | ||||
額定運行短路分斷能力(Ics) kA | 50 | ||||
使用類別 | A/AC-3 | ||||
過電流脫扣器 | bse250、bse253 | bse630、bse631、bse633 | |||
注:四極斷路器僅適用于使用類別A,且其安裝方式無插入式、抽屜式,四極斷路器N極的額定電流與其他三極相同 |