011技術參數
型號 | 11 |
材質: | 經線:0.9/PE;緯線:0.9/PE |
密度:(根/10cm): | 經線:66; 緯線:51 |
透氣率:(L/m2.S) 127Pa | 3400-3700 |
透水率:(m3/m2.s): | 0.47-0.49 |
透水阻力X106(mm): | 2.49-2.59 |
鼓泡孔徑:μm | 7303 |
沸騰孔徑:μm | 5848 |
孔徑比: | 0.8 |
空隙率:% | 53 |
厚度:mm | 1.79 |
厚度磨損率轉數:n=104(%): | 8.37 |
經向斷裂強度:N/cm | 1750 |
重量:g/m2 | 1097 |
較適用于污水處理重力脫水段