Allegra 64R高速冷凍臺式離心機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegra 64R是在臺式離心機中超水準之設計,其高達64,400 x g之離心力,可將以往需要落地式高速離心機之應用轉移到臺上,可用于亞細胞器、蛋白質、病毒等樣品的分離,是常規(guī)實驗室選擇。常見應用領域:蛋白提取、DNA提取、RNA提取、核酸提取、細胞分離、細胞洗滌、血液分離、樣品沉淀、菌體收集、包涵體收集、碎片澄清、膠體金制備、納米材料制備、蛋白濃縮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速冷凍臺式離心機產品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四大優(yōu)點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心力大轉速高,是亞細胞組份分離選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 靈活性高,備有13種轉頭,包括11種定角轉頭,2種水平轉頭,可使用250μL至85mL離心管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 主機體積小,只占桌面積約0.4m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 微處理機孔子和,數(shù)字顯示,觸摸式按鍵操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微控精準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 離心速度以100rpm步進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可設定9小時59分鐘/連續(xù)離心/短暫離心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 10種加速/減速率設定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 實時RPM/RCF互算讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效冷卻系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 采用環(huán)保冷凍劑,符合環(huán)保要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 溫度范圍由-20℃到40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 在zui大離心力下,仍能保持樣本在4℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 備有密封水平轉頭(BioSafety轉頭)防止工作人員受樣品污染 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自動監(jiān)控過溫,不平衡,超速及轉頭鑒別系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 采用無碳變頻馬達,無后顧之憂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自動安全門鎖及機身精鋼環(huán)設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如您想了解此產品的更多信息或者需要專業(yè)人員為您解答產品性能、售后服務等專業(yè)問題,請立即加入我們 |