n 產品規格參數
激光光源(需單獨購買) | 鈦寶石飛秒激光器(LEO-50) 或光纖飛秒激光器 |
波譜范圍 | 0.1-4.5THz |
光譜分辨率 | < 5GHz |
太赫茲源 | 光導天線(GaAs) |
太赫茲探測器 | 碲化鋅 |
掃面范圍 | >150mm |
掃描精度 | <2μm |
動態范圍 | 70dB |
測量區域 | 13mm |
樣品倉組件 | 透射組件、反射組件和成像組件 (40mmx40mm) |
光學結構 | 8f |
離軸拋面鏡 | 4 塊 @50.8mm |
預留充氣口 | 氮氣 / 干燥空氣 |
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
n 產品規格參數
激光光源(需單獨購買) | 鈦寶石飛秒激光器(LEO-50) 或光纖飛秒激光器 |
波譜范圍 | 0.1-4.5THz |
光譜分辨率 | < 5GHz |
太赫茲源 | 光導天線(GaAs) |
太赫茲探測器 | 碲化鋅 |
掃面范圍 | >150mm |
掃描精度 | <2μm |
動態范圍 | 70dB |
測量區域 | 13mm |
樣品倉組件 | 透射組件、反射組件和成像組件 (40mmx40mm) |
光學結構 | 8f |
離軸拋面鏡 | 4 塊 @50.8mm |
預留充氣口 | 氮氣 / 干燥空氣 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: