公稱通徑DN(mm) | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
分流 | | | | | | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
額定流量系數Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | ||||
分流 | | | | | | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6,4.0,6.4 | ||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||
執 行 機 構 | II型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||||||
III型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | ||||||||||||
出軸推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | 16000 | ||||||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
允許壓差(MPa) | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | |||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型) 熱片式(中溫型) | ||||||||||||||||
介質溫度℃ | -20~+200、-40~+250(常溫型)、-40~+450(中溫型) | ||||||||||||||||
可調比R | 30:1 | ||||||||||||||||
法蘭標準 | 按JB79-59 | ||||||||||||||||
輸入阻抗 | II型:200Ω III型:250Ω | ||||||||||||||||
出廠狀態 | 電開(對上閥座而言),如需電關,訂貨時應注明 |
項目 | 技術性能指標 | |
基本誤差% | ±3.5 | |
回差% | ≤2.5 | |
死區% | ≤3.0 | |
始終點偏差% | 電開、電關 | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 | |
允許泄漏量1/h | ≤1×10-3×閥額定容量 |
上海奧科爾閥門有限公司
聯 系 人:熊
直 線:
傳 真:
: :
24小時銷售技術: