TGL型尼龍內齒圈鼓形齒式聯軸器為國標型號,我廠生產的另一種尼龍內齒圈聯軸器為NL型尼龍內齒圈鼓形齒式聯軸器。
TGL型尼龍內齒圈鼓形齒式聯軸器其內齒圈材料采用MC尼龍材料,外齒軸套采用45號鍛鋼,具有尺寸小、重量輕、轉動慣量小、噪音小、裝拆方便、不用潤滑等優點,可應用于中小轉矩的工況環境,例如風機、水泵、潤滑泵、紡織機械等。
TGL型尼龍內齒圈鼓形齒式聯軸器有以下三種結構型式:A---型基本型: B---型內擋圈型: C---型外擋圈型
使用TGL型尼龍內齒圈鼓形齒式聯軸器的用戶都應該知道該聯軸器是需要靠外齒尼龍圈以及鋼性聯軸器來進行撮合而成,尼龍套材質為尼龍,制作該聯軸器的材質為45號鋼。在聯軸器正常運轉情況下會出現以下幾點問題:
①聯軸器內外齒面磨損嚴重;
②聯軸器內齒圈產生軸向位移量較大,甚至不能嚙合;
③聯軸器內外齒發生斷齒現象。
④聯軸器對口螺栓折斷。主聯軸器彈性柱銷聯軸器減振器下沉,造成軸系不對中,而產生附加轉矩!對新船舶這種可能很大。高彈彈性柱銷聯軸器橡膠鼓形齒式聯軸器發熱斷裂事故;匹配問題:只有軸系中的各個設備,如柴油機、高彈性聯軸器、齒輪箱、軸系其它部件、螺旋槳等均有良好的設計和互相補充和支持,均各自提高設計彈性注銷聯軸器水平聯軸器的選擇,這樣設計出來的船舶才是意義上的質量高的船舶。
TGL型尼龍內齒圈鼓形齒式聯軸器檢修方法,齒式聯軸器指的是依靠內外輪齒嚙合來傳遞轉矩。由于半聯軸器的外齒齒頂加工成球面(球面應位于軸線上),且使嚙合齒間具有較大的齒側間隙:
1、檢查聯軸器齒面嚙合情況,其接觸面積沿齒高不小于50%,沿齒寬不小于70%,齒面不得有嚴蝕、磨損和裂紋。
2、聯軸器外齒圈全圓跳動不大于0.03mm,端面圓跳動不大于0.02mm。
3、若須拆下齒圈時,用工具,不可敲打,以免使軸彎曲或損傷。當回裝時,應將齒圈加熱到200℃左右再裝到軸上。 外齒圈與軸的過盈量一般為0.01~0.03mm。
4、回裝中間接筒或其它部件時應按原有標記和數據裝配。
5、用力矩扳手均勻地把螺栓擰緊。
TGL型尼龍內齒圈鼓形齒式聯軸器技術參數:
型號 | 公稱轉矩 Tn /N·m | 許可轉速[n] /r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2 | 軸孔長度 L J1 | D | D1 | B | B1 | S | d | 質量m/kg | 轉動慣量I /kg·m2 | |||||
A型 B型 | C型 | A型 B型 | C型 | A型 B型 | C型 | A型 B型 | C型 | A型 B型 | C型 | ||||||||
TGLA1 TGLB1 | 10 | 10000 | 6、7 | 16 | 40 | - | 25 | 38 | - | 17 | - | 4 | - | 0.2 | - | 0.00003 | - |
8、9 | 20 | M5 | |||||||||||||||
10、11 | 22 | ||||||||||||||||
12、14 | 27 | ||||||||||||||||
TGLA2 TGLB2 | 16 | 9000 | 8、9 | 20 | 48 | - | 32 | 38 | - | 17 | - | 4 | M5 | 0.278 | - | 0.00006 | - |
10、11 | 22 | ||||||||||||||||
12、14 | 27 | ||||||||||||||||
16、18、19 | 30 | ||||||||||||||||
TGLA3 TGLB3 TGLC3 | 31.5 | 8500 | 10、11 | 22 | 56 | 58 | 36 | 42 | 52 | 19 | - | 4 | M5 | 0.482 | 0.533 | 0.00012 | 0.00015 |
12、14 | 27 | 24 | |||||||||||||||
16、18、19 | 30 | ||||||||||||||||
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
TGLA4 TGLB4 TGLC4 | 45 | 8000 | 12、14 | 27 | 66 | 70 | 45 | 46 | - | 21 | 26 | 4 | M8 | 0.815 | 0.869 | 0.00033 | 0.0004 |
16、18、19 | 30 | 56 | |||||||||||||||
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
TGLA5 TGLB5 TGLC5 | 63 | 7500 | 14 | 27 | 75 | 85 | 50 | 48 | - | 22 | 27 | 4 | M8 | 1.39 | 1.52 | 0.00072 | 0.00088 |
16、18、19 | 30 | 58 | |||||||||||||||
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32 | 60 | ||||||||||||||||
TGLA6 TGLB6 TGLC6 | 80 | 6700 | 16、18、19 | 30 | 82 | 90 | 58 | 48 | 58 | 22 | 27 | 4 | M8 | 2.02 | 2.15 | 0.0012 | 0.0015 |
20、22、24 | 38 | ||||||||||||||||
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
TGLA7 TGLB7 TGLC7 | 100 | 6000 | 20、22、24 | 38 | 92 | 100 | 65 | 50 | 60 | 23 | 28 | 4 | M8 | 3.01 | 3.14 | 0.0024 | 0.0027 |
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
40、42 | 84 | ||||||||||||||||
TGLA8 TGLB8 TGLC8 | 140 | 5600 | 22、24 | 38 | 100 | 100 | 72 | 50 | 60 | 23 | 28 | 4 | M8 | 4.06 | 4.18 | 0.0037 | 0.0039 |
25、28 | 44 | ||||||||||||||||
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
40、42、45、48 | 84 | ||||||||||||||||
TGLA9 TGLB9 TGLC9 | 355 | 4000 | 25、28 | 44 | 140 | 140 | 96 | 72 | 85 | 34 | 41 | 4 | M10 | 8.25 | 8.51 | 0.0155 | 0.0166 |
30、32、35、38 | 60 | ||||||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 84 | ||||||||||||||||
60、63、65、70 | 107 | ||||||||||||||||
TGLA10 TGLB10 TGLC10 | 710 | 3150 | 30、32、35、38 | 60 | 175 | 175 | 128 | 95 | 95 | 45 | 45 | 6 | M10 | 16.92 | 17.1 | 0.052 | 0.0535 |
40、42、45、48、50、55、56 | 84 | ||||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 107 | ||||||||||||||||
80、85 |