1. 單卡可控制4軸步進(jìn)或伺服馬達(dá)
2. 脈沖輸出支持PULSE/DIR, CW/CCW兩種格式
3. 脈沖輸出頻率2.6 Mpps, 支持T型速度曲線加速/減速
4. 每軸提供兩個(gè)28-bit位置計(jì)數(shù)器,分別用來對(duì)輸出脈沖和編碼器反饋脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù)
5. 支持軟件限位功能
6. 16路隔離數(shù)字輸入(DI)
7. 16路開集電極(Open collector)非隔離數(shù)字輸出(DO)
8. 支持板號(hào)設(shè)置,同一系統(tǒng)可支持16張PCI-9014
9. 32MHz 3/5.0V PCI接口
10. 68針SCSI II接口
規(guī)格 | PCI-9014 | PCI-9016 | PCI-9074 | PCI-9024 | PCI-9064 | 備注 |
規(guī)劃器 | FPGA | FPGA | FPGA+WINDOWS實(shí)時(shí)擴(kuò)展 | PCL-6143 | PCL-6045BL | |
軸數(shù) | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
脈沖輸出方式 | PUL/DIR;CW/CCW | |||||
點(diǎn)位運(yùn)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | |
連續(xù)運(yùn)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | |
回零 | √ | √ | √ | √ | √ | |
對(duì)稱加減速(T型) | √ | √ | √ | √ | √ | |
非對(duì)稱加減速(T型) | √ | √ | ||||
S型加減速 | √ | √ | √ | |||
直線插補(bǔ) | √ | √ | √ | |||
動(dòng)態(tài)修改速度 | √ | √ | √ | |||
動(dòng)態(tài)修改目標(biāo)位置 | √ | |||||
平面圓弧插補(bǔ) | √ | √ | ||||
螺旋線插補(bǔ) | √ | √ | ||||
速度前瞻處理 | √ | |||||
位置比較及輸出 | √ | √ | √ | |||
高速位置鎖存 | √ | √ | √ | |||
編碼器反饋 | √ | √ | √ | √ | √ | |
手輪輸入 | √ | √ | ||||
軟件限位 | √ | |||||
跟蹤誤差檢測 | √ | |||||
伺服專用接口 | DI[3:0]可配置為伺服告警(ALARM) | DI[3:0]可配置為伺服告警(ALARM) | DI[3:0]可配置為伺服告警(ALARM) | SVON/ALARM/INP/Ready/ERC | SVON/ALARM/INP/Ready/ERC | |
通用輸入(DI) | 16 | 10 | 16 | 20 | 16 | |
通用輸出(DO) | 16 | 12 | 16 | 20路非隔離 | 16路非隔離 | 集電極開路(OC)輸出,驅(qū)動(dòng)電流50mA |
命令位置計(jì)數(shù)器位數(shù) | 28 | 28 | 雙精度浮點(diǎn)數(shù) | 28 | 28 | |
脈沖輸出頻率 | 1M | 1M | 1M | 9.8M | 9.8M | |
編碼器信號(hào)頻率 | 1M | 1M | 1M | 6.5M | 6.5M | |
編碼器位置計(jì)數(shù)器位數(shù) | 28 | 28 | 32 | 28位 | 28 | |
指令緩沖區(qū) | 2000級(jí) | |||||
通訊接口 | PCI | PCI | PCI | PCI | PCI | PCI符合32位33MHz PCI規(guī)范 |
連接器 | SCSI68/DB37 | SCSI68/DB37 | SCSI68/DB37 | SCSI68/DB37 | SCSI68/DB37 | |
操作系統(tǒng) | 32位/64位 Windows XP/Vista/Win7/Win8 | Windows XP | ||||
范例 | VC++/VB/VB.NET/C#/BCB/LABVIEW | VC++/VB/VB.NET/C#/BCB | VC++/VB | |||
支持多卡 | √ | √ |
