顯示特征 | 顯示屏 | 21.5″ TFT LED |
屏比 | 16:9 | |
分辨率 | 1920*1080 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
對(duì)比度 | 1000:1 | |
觸摸屏 | 五線電阻式觸摸屏 | |
性能配置 | 芯片組 | Intel® Celeron J1900 |
內(nèi)存 | 標(biāo)配2GB DDR3L內(nèi)存,支持8GB | |
硬件監(jiān)控 | 電壓及CPU溫度監(jiān)控 | |
看門狗 | 0-255秒/分級(jí)通過系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn) | |
存儲(chǔ) | 支持SSD、HDD接口 | |
電源 | 電源特性 | 9-24V DC輸入或9-36V DC輸入可選 |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows 7/8.1/10、Linux |
I/O接口 | USB | 3*USB2.0,1*USB3.0 |
串口 | 4*RS232,可選2*RS485/RS422 | |
網(wǎng)口 | 2* Intel I211 RJ45千兆網(wǎng)絡(luò)接口 | |
音頻 | 音頻輸入、輸出 | |
擴(kuò)展接口 | 1*MINI PCIe | |
顯示 | 1*HDMI、1*VGA顯示接口 | |
環(huán)境測(cè)試 | 抗振動(dòng) | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
抗沖擊 | 10g加速度,11ms周期 | |
IP防護(hù)等級(jí) | 前面板IP65(可選) | |
可靠性 | MTBF≥5000h; MTTR≤0.5h | |
工作溫度 | -10℃~60℃ 表面空氣流動(dòng) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 95% @40℃,無凝露 | |
物理特征 | 尺寸 | 525mm(長(zhǎng))*316mm(寬)*57mm(高) |
材料 | 鋁合金面板無風(fēng)扇設(shè)計(jì) | |
重量 | 7.5kg/8.5kg(凈重/毛重) | |
顏色 | 銀色 |
工控機(jī),工業(yè)平板電腦
21寸工業(yè)平板電腦 產(chǎn)品信息