MPP(50-250)管材擠出生產線
設備標準配置表
序號 | 名 稱 | 型 號 | 數 量 |
|
1.0 | 單螺桿擠出機 | SJ75/33 | 1臺 |
|
2.0 | 料斗式干燥機 | HD200 | 1臺 | |
3.0 | 真空自動填料機 | AL700 | 1臺 | |
4.0 | 擠出模具 | Ф50-Ф250 | 1套 | |
5.0 | 真空箱 | SGD250 | 1臺 | |
6.0 | 噴淋冷卻箱 | SGL250 | 1臺 | |
7.0 | 三爪牽引機 | SGQ250 | 1臺 | |
8.0 | 行星切割機 | SGG250 | 1臺 | |
9.0 | 翻料架 | DFJ250 | 1臺 | |
10.0 | 干燥混料機 | 1噸 | 1臺 |
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
MPP(50-250)管材擠出生產線
設備標準配置表
序號 | 名 稱 | 型 號 | 數 量 |
|
1.0 | 單螺桿擠出機 | SJ75/33 | 1臺 |
|
2.0 | 料斗式干燥機 | HD200 | 1臺 | |
3.0 | 真空自動填料機 | AL700 | 1臺 | |
4.0 | 擠出模具 | Ф50-Ф250 | 1套 | |
5.0 | 真空箱 | SGD250 | 1臺 | |
6.0 | 噴淋冷卻箱 | SGL250 | 1臺 | |
7.0 | 三爪牽引機 | SGQ250 | 1臺 | |
8.0 | 行星切割機 | SGG250 | 1臺 | |
9.0 | 翻料架 | DFJ250 | 1臺 | |
10.0 | 干燥混料機 | 1噸 | 1臺 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: