Item No. 型號 | Capaicity 攻牙能力 | Speed 速度 | 功率 | 電壓 | 電機 | Working range 工作范圍 | Tap holder 夾頭 |
12 | M3-M12 | 400RPM | 400W | 220V | 伺服電機 | 900MM | M3-M12 |
12 | M3-M12 | 400RPM | 400W | 220V | 伺服電機 | 1900MM | M3-M12 |
16 | M6-M16 | 250RPM | 400W | 220V | 伺服電機 | 900MM | M6-M16 |
16 | M6-M16 | 250RPM | 400W | 220V | 伺服電機 | 1900MM | M6-M16 |
24 | M6-M24 | 135RPM | 400W | 220V | 伺服電機 | 1900mm | M6-M24 |
30 | M6-M30 | 125RPM | 750W | 220V | 伺服電機 | 1900mm | M6-M30 |
36 | M6-M36 | 100RPM | 750W | 220V | 伺服電機 | 1900mm | M6-M36
|
: hzjx2011 :王永