4 | 額定電容器組開斷電流 | 400 | ||||
5 | 額定頻率 | Hz | 50 | |||
6 | 額定短路開斷電流 | KA | 25 | 31.5 | ||
7 | 額定峰值耐受電流 | 63 | 80 | |||
8 | 額定短時耐受電流 | 25 | 31.5 | |||
9 | 額定失步開斷電流 | 6.3 | 7.9 | |||
10 | 額定短路關合電流 | 63 | 80 | |||
11 | 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 25 | 20 | ||
12 | 機械壽命 | 5000 | ||||
13 | 額定操作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
14 | 分閘時間(額定操作電壓時) | s | ≤0.06 | |||
15 | 合閘時間(額定操作電壓時) | ≤0.1 | ||||
16 | 額定短路持續時間 | 4 | ||||
17 | 金屬短接時間 | ≥0.12 | ||||
18 | 全開斷時間 | ≤0.078 | ||||
19 | 六氟化硫氣體額定壓力(20℃時表壓) | Mpa | 0.45 | |||
20 | 六氟化硫氣體補氣壓力(20℃時表壓) | 0.42 | ||||
21 | 六氟化硫氣體閉鎖壓力(20℃時表壓) | 0.4 | ||||
22 | 漏氣率 | %/年 | ≤1 | |||
23 | 六氟化硫氣體水份含量(20℃時表壓) | ppm(V/V) | 交接驗收值≤150 | |||
24 | 運行值≤300 | |||||
25 | 重量 | 斷路器本體 | 帶CT | kg | 1000 | |
不帶CT | 800 |
真空斷路器,少油斷路器,六氟化硫斷路器,隔離開關
戶內10KV少油斷路器SN10-10I/630-25 產品信息
關鍵詞:斷路器