PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
沈陽巨浪精密機械制造有限公司
5軸天車式加工中心
沈陽巨浪所研發的VMU系列天車式5軸機床,采用U型機床底座,配置雙邊支撐A/C旋轉工作臺、高速直接式主軸、日本THK導軌與絲杠,配置XYZ光柵尺。
『應用范圍』
1)5軸高精密同動控制
2)完成銑削、鉆孔、攻絲、斜面加工
3)完成螺旋曲面加工、不規則曲面等復雜加工
此系列加工機床優勢在于能夠通過5軸聯動,進行復雜形狀工件加工,一次裝夾完成多面加工,人與機床結合的人機一體設計,創造出舒適的操作環境與作業空間。
1)堅強的U型龍門結構
2)高剛性的天車式設計
3)Y軸配置雙絲杠、雙伺服電機同步驅動
4)高精度高剛性A/C旋轉轉臺
5)更佳的冷卻系統,優秀的排水排削性
6)較大的加工費范圍,較小的占地面積
項目 | 內容 | VMU500 | VMU630 | VMU800 |
主軸 | 內藏式電主軸16000rpm | ● | ○ | ○ |
內藏式電主軸12000rpm | ○ | ● | ○ | |
直接式機械主軸12000rpm | ☆ | ○ | ● | |
主軸冷卻機 | ● | ● | ● | |
主軸中心出水系統 | ● | ● | ○ | |
主軸氣幕防塵系統 | ● | ● | ● | |
工作臺 | 工作臺面Φ500mm | ● | ○ | |
工作臺面Φ650mm | ● | ○ | ||
工作臺面Φ800mm | ● | |||
自動夾具氣、液接口 | ☆○ | ☆○ | ☆○ | |
冷卻 系統 | 主軸外冷可程式吹氣系統 | ● | ● | ● |
環狀噴水系統 | ● | ● | ● | |
工件油霧冷卻系統 | ○ | ○ | ○ | |
切削液冷卻系統 | ○ | ○ | ○ | |
排削 系統 | 鏈板式排屑器+接削車 | ● | ● | ● |
機臺清洗水槍 | ● | ● | ● | |
機臺清理 | ● | ● | ● | |
沖削裝置 | ○ | ○ | ||
手動機頂護罩 | ● | ● | ● | |
自動機頂護罩 | ○ | |||
全罩防護 | ● | ● | ● | |
自動 換刀 系統 | BBT—20把伺服傘型刀庫 | ● | ||
24把伺服傘型刀庫/(選配機械庫) | ○ | ● | ||
32把伺服傘型刀庫/(選配機械庫) | ● | |||
40、60把伺服鏈式刀庫 | ○ | |||
HSK刀庫 | ○ |
項目 | 內容 | VMU500 | VMU630 | VMU800 |
潤滑系統 油水分離系統 | XYZ集中式自動潤滑系統 | ● | ● | ● |
XYZ集中式自動油脂潤滑系統 | ○ | ○ | ○ | |
圓盤式油水分離器 | ● | ● | ● | |
光柵尺 | 三軸光柵尺 | ○ | ○ | ○ |
A軸光柵尺 | ○ | ○ | ○ | |
C軸光柵尺 | ○ | ○ | ○ | |
電器 部分 | LED工作燈 | ● | ● | ● |
LED工警示 | ● | ● | ● | |
M30自動斷電系統 | ● | ● | ● | |
電氣柜空調器 | ● | ● | ● | |
測量 系統 | 鐳射刀長測量系統 | ☆○ | ☆○ | ☆○ |
無線工件測量系統 | ○ | ○ | ○ | |
安全 系統 | 開門安全開關 | ○ | ○ | ○ |
自動門 | ○ | ○ | ○ | |
控制 系統 | 日本FANUC-0i-MF (4+1聯動) | ● | ● | ● |
中國臺灣新代 220MA-5(5軸5聯動) | ● | ● | ● | |
廣數 GSK25iMc(5軸5聯動) | ○ | ○ | ○ | |
華中 HNC-848Di(5軸5聯動) | ○ | ○ | ○ | |
德國Siemens840D (5軸5聯動) | ○ | ○ | ○ | |
德國海德漢TNC-640(5軸5聯動) | ○ | ○ | ○ | |
其他 | 油霧收集器 | ○ | ○ | ○ |
旋轉視窗 | ○ | ○ | ○ | |
中心校正功能 | ☆○ | ☆○ | ☆○ |
●標準配置○選配配置☆需要洽詢
項目 | 單位 | VMU500 | VMU630 | VMU800 | |
行程 | X 軸行程 | mm | 600 | 650 | 1000 |
Y1Y2 軸行程(Y軸雙驅同步) | mm | C軸0°時(水平)-350+250mm | C軸0°時(水平)-400到+350mm | C軸0°時(水平)-650到+400mm | |
C軸90°時(垂直)+350mm | C軸90°時(垂直)+400mm | C軸90°時(垂直)+450mm | |||
Z 軸行程 | mm | 450 | 450 | 500 | |
B 軸轉動行程 | ° | -110~+110° | -110~+110° | -110~+110° | |
C 軸轉動行程 | ° | 360° | 360° | 360° | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 90~540 | 90~540 | 150~650 | |
主軸 | 主軸傳動形式 | 內藏式電主軸 | 內藏式電主軸 | 直連機械主軸 | |
主軸功率 | Kw | 16/18.5Kw | 11/15Kw | 11/15Kw | |
主軸轉速 | rpm | 16000rmp | 12000rmp | 12000rmp | |
輸出扭矩 | Nm | 30/38Nm(30min) | 70/96Nm(30min) | 70/118Nm(30min) | |
主軸錐孔 | BBT40 | BBT40 | BBT40 | ||
主軸恒溫系統 | Kw | 冷卻能力 3.5Kw | 冷卻能力 3.5Kw | 冷卻能力 3.5Kw | |
主軸中心出水 | 工作壓力 | Mpa | 3Mpa | 3Mpa | 3Mpa |
過濾系統 | μm | 過濾精度 37μm | 過濾精度 37μm | 過濾精度 37μm | |
旋轉工作臺尺寸 | 工作臺尺寸 | mm | Φ500mm | Φ650mm | Φ800mm |
A軸(擺軸) | ° | ±110° | ±110° | ±110° | |
C軸(轉臺軸) | ° | 0.001°×360 | 0.001°×360 | 0.001°×360 | |
工作臺荷 | Kw | 300Kg | 400Kg | 500Kg | |
進給速度 | XYZ軸快速進給 | mm | 30m | 30m | 30m |
A/C軸快速轉速 | rpm | 16.6/25rpm | 16.6/25rpm | 16.6/25rpm | |
刀庫 | 刀具規格 | BBT-40 | BBT-40 | BBT-40 | |
刀庫形式 | 伺服傘型式刀庫 | 伺服傘型式刀庫 | 伺服傘型式刀庫 | ||
刀具數量 | pcs | 20 | 24 | 32 | |
其他 | 機器重量 | kg | 8000 | 9000 | 15000 |
控制器 | 日本FANUC 0i MF PLUS(4+1聯動) | ||||
中國臺灣新代 220MA-5(5軸5聯動) | |||||
德國Siemens840D (5軸5聯動) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份