PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
寧波速普電子有限公司
插拔式端子-插頭 4251XX/050 ......
產品型號 | 4251XX/050 | ||
產品間距 Pitch | 2.5mm | ||
產品層數 Number of levels | 1 | ||
產品位數 Number of connections | 2P-12P | ||
接線方式 Connection method | 回拉式彈簧接線 Spring cage connection | ||
防護等級 Protection Level | IP20 | ||
工作溫度 Work temperature | -40~+105℃ |
額定電流 Rated Current | 4A | ||
額定電壓 Rated Voltage | 160V | ||
過壓類別 Overvoltage category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
污染等級 Pollution degree | 3 | 2 | 2 |
額定沖擊電壓 Rated impulse voltage | - | 2.5KV | 2.5KV |
額定電壓 Rated Voltage | - | 160V | 320V |
硬導線截面積 Conductor cross section solid | 0.2-0.5mm² | ||
柔性導線截面積 Conductor cross section flexible | 0.2-0.5mm² | ||
柔性導線截面積,帶絕緣管套 Conductor cross section flexible,with furrule | 0.2-0.5mm² | ||
鎖線螺釘規格 Locking screw Specification | - | ||
額定扭矩 Rated Torque | - | ||
固定螺釘規格 Fixed Screw Specification | - | ||
額定扭矩 Rated Torque | - | ||
剝線長度 Stripping length | 5~6mm |
使用組別 Use group | B | C | D |
額定電流 Rated Current | 5A | - | 5A |
額定電壓 Rated Voltage | 300V | - | 300V |
額定接線容量 Rated cross section | 28~20AWG |
絕緣材料 Insulation material | PA66 |
絕緣材料組別 Insulation material group | Ⅰ |
阻燃等級,符合UL94 Flame retardant grade, UL94 compliance | V0 |
導電體材料 Contact material | Copper alloy |
導電體表面鍍層 Surface characteristics | Sn,Plated |
認證圖標 Certificate | |||
UL證書號 UL file No. | |||
VDE證書號 VDE No. | |||
TUV證書號 TUV No. |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份