當前位置:研華科技(中國)有限公司>>工業自動化>>嵌入式無風扇工業電腦>> PCM-26R2PN
PCM-26R2PN-MAE | PROFINET, Master |
PCM-26R2PN-SAE | EtherNET/IP, Slave |
PCM-26R2PN-MAE | Hilscher netX100 |
PCM-26R2PN-SAE | Hilscher netX100 |
PCM-26R2PN-MAE | SYS, System status LED |
PCM-26R2PN-SAE | SYS, System status LED |
PCM-26R2PN-MAE | Isolation 10BASE-T/100BASE-TX |
PCM-26R2PN-SAE | Isolation 10BASE-T/100BASE-TX |
PCM-26R2PN-MAE | 10-95% RH, non-condensing |
PCM-26R2PN-SAE | 10-95% RH, non-condensing |
PCM-26R2PN-MAE | 0 ~ 70 °C (32 ~ 140 °F), w/ Air flow during measurement: 0,5 m/s |
PCM-26R2PN-SAE | 0 ~ 70 °C (32 ~ 140 °F), w/ Air flow during measurement: 0,5 m/s |
PCM-26R2PN-MAE | 0 ~ 70 °C (32 ~ 185 °F) |
PCM-26R2PN-SAE | 0 ~ 70 °C (32 ~ 185 °F) |
PCM-26R2PN-MAE | PCI Express Mini Card Revision 1.2 |
PCM-26R2PN-SAE | PCI Express Mini Card Revision 1.2 |
PCM-26R2PN-MAE | CE, UL |
PCM-26R2PN-SAE | CE, UL |
PCM-26R2PN-MAE | 2 x Female RJ45 |
PCM-26R2PN-SAE | 2 x Female RJ45 |
PCM-26R2PN-MAE | Module: 51 x 30 x 12.4mm (2" x 1.18" x 0.49"), I/O Plate: 81 x 19.4 x 41mm (3.19" x 0.76" x 1.61") |
PCM-26R2PN-SAE | Module: 51 x 30 x 12.4mm (2" x 1.18" x 0.49"), I/O Plate: 81 x 19.4 x 41mm (3.19" x 0.76" x 1.61") |
PCM-26R2PN-MAE | Typical : +3.3 V @ 650mA |
PCM-26R2PN-SAE | Typical : +3.3 V @ 650mA |
PCM-26R2PN-MAE | Windows 2000/XP/Vista/7/8 (32/64-bit) |
PCM-26R2PN-SAE | Windows 2000/XP/Vista/7/8 (32/64-bit) |
PCM-26R2PN-MAE | SYCON.net |
PCM-26R2PN-SAE | SYCON.net |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。