您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:廣東宏展科技有限公司>>精密烘箱>>電熱鼓風干燥箱>> 608L鼓風干燥箱 非標定制
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
更新時間:2023-02-23 14:18:23瀏覽次數(shù):167次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)規(guī)格 | DHG-9003 | DHG-9000 | DHG-9005 | DGG-9000 | DGG-9006 | |||||
尺寸 | 內(nèi)膽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 內(nèi)膽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 內(nèi)膽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 內(nèi)膽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 內(nèi)膽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
20L | 340×270×320 | 630×510×490 | - | - | - | - | ||||
30L | - | 340×270×320 | 630×510×490 | 340×270×320 | 630×510×490 | 300×280×350 | 445×490×700 | 300×280×350 | 445×490×700 | |
50L | 420×340×350 | 710×590×520 | - | 420×340×350 | 710×590×520 | - | - | |||
70L | - | 450×335×450 | 740×590×630 | 450×335×450 | 740×590×630 | 400×400×450 | 545×620×800 | 400×400×450 | 545×620×800 | |
120L | 550×390×550 | 835×640×730 | - | - | - | - | ||||
140L | - | 550×390×550 | 835×640×730 | 550×390×550 | 835×640×730 | 400×400×450 | 640×750×900 | 455×520×550 | 640×750×900 | |
200L | 600×540×750 | 890×790×940 | - | - | - | - | ||||
240L | - | 600×500×750 | 890×790×940 | 600×500×750 | 890×790×940 | 500×570×750 | 690×785×1100 | 500×570×750 | 690×785×1100 | |
420L | - | - | - | 600×550×1300 | 840×770×1800 | 600×550×1300 | 840×770×1800 | |||
620L | - | - | - | 800×600×1300 | 1035×825×180 | 800×600×1300 | 1035×825×1800 | |||
920L | - | - | - | 940×700×1400 | 1195×890×2060 | - | ||||
電源 電壓 | AC220V 50Hz | 內(nèi)加熱:AC220V 50Hz 外加熱:AC380V 50Hz |
控溫范圍:
RT+10℃~300℃
恒溫 波動度 | ±1.0℃ | |||||||||
溫度 分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
升溫 速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||||||
內(nèi)膽 材質(zhì) | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||
定時 范圍 | 1-9999 min/h | |||||||||
選配 | 帶“D"系列為智能型可編程序液晶控制器 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。