鼎鑾(上海)機電設備有限公司 ,作為進口電纜方案解決供應商之一,是和柔電纜Helukabel、纜普電纜Lappkabel、易格斯Igus電纜及拖鏈,康博電纜ConCab,阿爾法Alpha,萊尼電纜Leoni等等在亞太的進口分銷商,有各種類型和型號的德國以及歐美進口電纜,接觸行業有機械,軌道交通,汽車生產線,通訊,計算機,測量和控制,化工及電氣安裝工程,機器人,自動化領域等等。
igus易格斯CF140.UL高柔性控制電纜
igus易格斯CF140.UL高柔性控制電纜
igus易格斯CF140.UL高柔性控制電纜
chainflex® 高柔性控制電纜 CF140.UL
典型應用領域:
- 適合中等負載的應用
- 耐油
- *室內應用
- 架空行程距離和達 50 米的滑動應用
- 木材/石材加工業、包裝工業、供應系統、輸送、調節設備
使用壽命有保證(需符合質保條件)
往返運動* | 5 百萬 | 750 萬 | 1000 萬 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
溫度, | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m | < 10 米 | ≥ 10 m |
從/至[°C] | 小彎曲半徑 [系數 x d] | 小彎曲半徑 [系數 x d] | 小彎曲半徑 [系數 x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
一般性能
芯數及截面積 [mm²] | (12x0.25)C |
外徑大 | 10.5 毫米 |
銅指數 | 72 千克/千米 |
重量 | 114.0 千克/千米 |
動態信息
小彎曲半徑,拖鏈(系數) | 7.5 x d | |
拖鏈小彎曲半徑 | 78.8 毫米 | |
![]() | 小彎曲半徑,柔性(系數) | 6.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,柔性 | 63.0 毫米 |
![]() | 小彎曲半徑,固定(系數) | 4.0 x d |
![]() | 小彎曲半徑,固定 | 42.0 毫米 |
溫度,拖鏈小 | 5 °C | |
溫度,拖鏈大 | 70 °C | |
![]() | 溫度,柔性 | -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504標準) |
![]() | 溫度,固定 | -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305標準) |
![]() | v大,架空 | 3 m/s |
![]() | v大,滑動 | 2 m/s |
![]() | a大 | 20 m/s² |
![]() | 行程 | 達50米的行程 |
電纜結構
![]() | 導體 | 裸銅線制成的細線絞合導線(符合 DIN EN 60228 標準) |
![]() | 芯線絕緣 | 高機械性能TPE混合物 |
![]() | 芯線結構 | 多條電線與一條芯線以短節距編織在一起,保證了*的抗拉強度,特殊的低扭力設計 |
![]() | 芯線識別 | 顏色代碼符合 DIN 47100 標準 |
![]() | 內護套 | PVC混合物適用于拖鏈 |
![]() | 總屏蔽 | 高度抗彎曲的鍍錫銅絲編織。 覆蓋線性約55%,光學約80%。 |
![]() | 外護套 | 低粘性的 PVC 基混合材料,符合拖鏈要求(符合 DIN EN50363-4-1 標準)。 |
護套顏色 | 銀灰色(類似RAL 7001) | |
![]() | CFRIP® | 快速剝皮:內部護套處的CFRIP®開口條 |
電氣信息
![]() | 額定電壓 | 300/500 V |
![]() | 測試電壓 | 2.000 V(符合DIN EN 50395標準) |
標準和認證
分類 | 4.4.1.1級 | |
![]() | 耐油性 | 無抗油性 |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1標準 |
![]() | 無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 |
![]() | UL/CSA | 型號10493和20200,300V,60°C |
![]() | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的標準 |
![]() | EAC | 經認證編號TC RU C-DE. ME77.B.01254 |
![]() | CTP | 經認證編號C-DE. PB49.B.00416 |
![]() | 無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標準 |
![]() | CEI | 符合CEI 20-35標準 |
![]() | 無塵室 | 符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF130.15.07.UL標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU標準 |