您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1# 銅 | 56180-56250 | 56215 | 205 |
A00鋁 | 15350-15390 | 15370 | 20 |
1# 鉛 | 15100-15250 | 15175 | 25 |
0# 鋅 | 14700-15450 | 15075 | 50 |
1# 鋅 | 14650-14700 | 14675 | 50 |
1# 錫 | 150500-153000 | 151750 | -750 |
1# 鎳 | 113600-115200 | 114400 | -100 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。