序號 | 計劃編號 | 項目名稱 | 牽頭單位 |
1 | 20230928-CVIA-12 2023-DTIA-01 | 剛柔混合結構OLED顯示屏技術規范 | 上海天馬微電子股份有限公司 |
2 | 20230928-CVIA-13 2023-DTIA-02 | 車載OLED可靠性試驗方法 | 維信諾科技股份有限公司 |
3 | 20230928-CVIA-14 2023-DTIA-03 | 中大尺寸柔性OLED機械試驗方法 第2部分 復合形態 | 深圳市華星光電半導體顯示技術有限公司 |
4 | 20230928-CVIA-15 2023-DTIA-04 | OLED用有機材料遷移率測量方法 | 季華實驗室 |
5 | 20230928-CVIA-16 2023-DTIA-05 | 增強現實(AR)顯示光學特性測量方法 | 東南大學 |
6 | 20230928-CVIA-17 2023-DTIA-06 | 視頻透視型虛擬現實(VR)顯示設備光學性能測量方法 | 新型顯示與視覺感知石城實驗室 |
7 | 20230928-CVIA-18 2023-DTIA-07 | Mini-LED背光顯示器光暈測試方法 | 廣東聚華新型顯示研究院 |
序號 | 計劃編號 | 項目名稱 | 牽頭單位 |
1 | 20230928-CVIA-19 2023-DTIA-TR01 | 寬視角超多視點三維顯示 | 東南大學 |
2 | 20230928-CVIA-20 2023-DTIA-TR02 | 超短焦鏡頭光成像系統 | 深圳昇旸光學科技有限公司 |
請牽頭單位及參與起草單位嚴格按照上述兩項管理辦法的規定和評審專家意見,按工作進度要求抓緊實施,工作過程中,嚴格遵守團體標準制定程序、廣泛征求意見、達成行業共識、保證工作質量。