I CCD_Mono工業數字相機
I - 日本東芝泰力公司致力于工業、醫療和科學領域提供圖像產品。在技術創新領域中,泰力公司以提供*的產品和解決方案為優勢。CCD和CMOS工業相機產品覆蓋從到低端,應用于工業視覺、自動化、科學和醫療領域。ICCD_Mono工業數字相機具有*的性價比,廣泛用于各大領域。
型號 | 彩色/黑白 | 分辨率 | 幀/行頻 | 像元尺寸 | 數據接口 |
CS8630HC | Mono | 768×494 | 25 fps | 6.5×6.25 μm | 模擬CCIR |
CS8630H | Any | 768×494 | 30 fps | 6.35×7.4 μm | 模擬EIA |
CS3330Bi/BLi | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS3920UV | Mono | 1434×1050 | 7.62 fps | 4.65 μm | LVDS |
CS3920 | Mono | 1688×1248 | 7.5 fps | 3.9 μm | LVDS |
CS8550i-51 | Mono | 659×494 | 30 fps | 7.3 μm | 模擬EIA |
CS8550Di-50 | Mono | 659×494 | 30 fps | 7.4 μm | 模擬EIA |
CS8581QCL | Mono | 640×480 | 133 fps | 7.4 μm | Camera_Link_Base |
CS8581QF | Mono | 640×480 | 133 fps | 7.4 μm | 1394b |
CS8311BCi | Mono | 752×582 | 25 fps | N/A | 模擬CCIR |
CS8311Bi | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS4310BCY | Mono | 752×582 | 25 fps | N/A | 模擬CCIR |
CS4310BCV | Mono | 752×582 | 25 fps | N/A | 模擬CCIR |
CS4301BC | Mono | 752×582 | 25 fps | N/A | 模擬CCIR |
CS4300BC | Mono | 752×582 | 25 fps | N/A | 模擬CCIR |
CS4200BC | Mono | 752×582 | 25 fps | N/A | 模擬CCIR |
CS4410B | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS4310BY | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS4310BV | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS4301B | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS4300B | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS4200B | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS8630Ci | Mono | 768×494 | 25 fps | 6.5×6.25 μm | 模擬CCIR |
CS8620HCi | Mono | 768×494 | 25 fps | N/A | 模擬CCIR |
CS8620Ci | Mono | 768×494 | 25 fps | N/A | 模擬CCIR |
CS8630i | Mono | 768×494 | 30 fps | 6.35×7.4 μm | 模擬EIA |
CS8620Hi | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS8620i | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS8430i | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS8420Ci | Mono | 768×494 | 25 fps | N/A | 模擬CCIR |
CS8420i | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS8310BCi | Mono | 768×494 | 25 fps | N/A | 模擬CCIR |
CS8310Bi | Mono | 768×494 | 30 fps | N/A | 模擬EIA |
CS3821D | Mono | 659×494 | 60 fps | N/A | 模擬非標 |
CS3970CL | Mono | 1628×1236 | 15 fps | 4.4 μm | Camera_Link_Base |
CS3960DCL | Mono | 1392×1040 | 30 fps | 6.45 μm | Camera_Link_Base |
CS3950DiF | Mono | 1077×788 | 30 fps | 4.65 μm | 1394a |
CS3950D | Mono | 1077×788 | 30 fps | 4.65 μm | 模擬非標 |
CS3930UV | Mono | 1392×1040 | 7.62 fps | 4.65 μm | TIA/EIA-644 |
CS3920 | Mono | 1636×1236 | 7.5 fps | N/A | TIA/EIA-644 |
CS3910BH | Mono | 1392×1040 | 15 fps | N/A | TIA/EIA-644 |
CS8570D | Mono | 485×485 | 60 fps | 7.3 μm | 模擬非標 |
CS8560D | Mono | 485×485 | 60 fps | 7.3 μm | 模擬非標 |
CS8550i-01 | Mono | 659×494 | 30 fps | 7.3 μm | 模擬EIA |
CS8550DiF | Mono | 640×480 | 60 fps | 7.4 μm | 1394a |
CS8550Di | Mono | 659×494 | 30 fps | 7.4 μm | 模擬EIA |
查看本產品更詳細信息請上 中國機器視覺商城 http://www.china-vision.com.cn/goods/176.html。