Code | Bass Model | |||||||||||
VH10N | Plug mount R1"and L=159mm | |||||||||||
VH10F | Flange mount JIS5K50A FF and L=159mm | |||||||||||
VH20N | Plug mount R1-1/4"and L=500mm~1000mm | |||||||||||
| Flange mount JIS5K50A FF and L=500mm~1000mm | |||||||||||
Code | Mounting | |||||||||||
0 | Flat-face flange | |||||||||||
1 | Raised-face flange | |||||||||||
| Plug mount | |||||||||||
Code | Connection detail | |||||||||||
J | JIS flange | |||||||||||
A | ANSI flange | |||||||||||
D | DIN flange | |||||||||||
G | G plug | |||||||||||
R | R plug | |||||||||||
| NPT plug | |||||||||||
Code | Material | |||||||||||
S | 304SS | |||||||||||
|
| |||||||||||
Code | Power supply | |||||||||||
A | 90-132/180-264V AC,50/60Hz | |||||||||||
| 24V(20 to 30V)DC | |||||||||||
Code | Cable entry | |||||||||||
G | JIS F 20a(G3/4) | |||||||||||
| NPT3/4 socket | Add | ||||||||||
VH10N | 4 | R | S | A | G | → VH10N-4RSAG |
安裝尺寸:R1
日本能研(NOHKEN)VH高感度型振動式傳感器