楚飛牌CLQ5080XTY5HFC型密閉式桶裝垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5080XTY5HFC型密閉式桶裝垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x2080x2560 |
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 24/10,24/11 |
額定質量: (kg) | 3555 | 前懸/后懸(mm): | 1085/2000,1085/2340 |
整備質量: (kg) | 4530 | **高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1081P91K1C5ZV | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815,3365,4150 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1600 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 |
輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2970 | 96 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
側后防護采用Q235材料螺栓連接在大梁上,后防護因專用裝置豁免.軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為3365/2000,3815/2340,4150/2340.側板選裝瓦楞板結構,選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,左右視鏡、補盲外后視鏡的駕駛室.ABS系統**器型號:CM4XL-4S/4K (4S/4M),ABS系統**器生產廠家:廣州市科密汽車制動技術開發有限公.發動機WP3Q130E50對應油耗值(L/100km)為18.3。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |