貨 號 | 單位 | MS03014 | MS03015 | MS03016 | MS03017 |
額定載荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
起升高度 | mm | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
整機長度 | mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
整機寬寬 | mm | 840 | 840 | 840 | 840 |
整機高度 | mm | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
貨叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
貨叉外寬 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 |
轉彎半徑 | mm | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
車身高度 | mm | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 |
驅動電機功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升電機功率 | kw | 2 | 2 | 2 | 2 |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 | 4.5/6 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 80/170 | 80/170 | 80/170 | 80/170 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 85/80 | 85/80 | 85/80 | 85/80 |
蓄電池 | V/Ah | 24/165 | 24/165 | 24/165 | 24/165 |
蓄電池重量 | kg | 160 | 160 | 160 | 160 |
自重(不含電池) | kg | 648 | 670 | 681 | 691 |
